Novinky
Tak nám zastřelili Ferdinanda...
Vzhledem k právě probíhající sezóně modernu určitě všechny zaskočila zpráva z dnešního rána, kdy "wizardi" zvěřejnili nový bannlist. Zkraje bych nejdřív vše zrekapituloval:
Announcement date: 28.1.2013
Vstup v platnost: 1.2.2013
Vstup v platnosti na MTGO: 6.2.2013
Modern: zabanovány jsou karty Bloodbraid Elf a Seething Song
MTGO Pauper: zabanovány jsou karty Empty the Warrens, Grapeshot a Invigorate
Standard, Extended, Legacy, Vintage: beze změn

Wizardi tyto změny odůvodňují tím, že chtějí větší diverzitu formátu a nechtějí "T3 kills". Těžko říct, jak se tím změní modern, ale vzledem k blížícím se Dragon Maze PTQ v Brně a v Praze je to docela výzva.
Pro inspiraci bych nastínil pár úspěšných non-jund decklistů:
A to je vše, děkuji za pozorost. Jenom ještě dodám, že originál článku od wizardů najdete zde.
Kumano
Announcement date: 28.1.2013
Vstup v platnost: 1.2.2013
Vstup v platnosti na MTGO: 6.2.2013
Modern: zabanovány jsou karty Bloodbraid Elf a Seething Song
MTGO Pauper: zabanovány jsou karty Empty the Warrens, Grapeshot a Invigorate
Standard, Extended, Legacy, Vintage: beze změn

Wizardi tyto změny odůvodňují tím, že chtějí větší diverzitu formátu a nechtějí "T3 kills". Těžko říct, jak se tím změní modern, ale vzledem k blížícím se Dragon Maze PTQ v Brně a v Praze je to docela výzva.
Pro inspiraci bych nastínil pár úspěšných non-jund decklistů:
URW Midrange | Mitchell Manders (1. místo GP Bilbao) |
Main Deck | Sideboard |
4 Arid Mesa 4 Celestial Colonnade 1 Eiganjo Castle 2 Hallowed Fountain 2 Island 1 Mountain 1 Plains 1 Sacred Foundry 4 Scalding Tarn 2 Steam Vents 1 Sulfur Falls 2 Tectonic Edge 2 Aven Mindcensor 4 Geist of Saint Traft 4 Snapcaster Mage 1 Thundermaw Hellkite 3 Vendilion Clique 3 Electrolyze 2 Izzet Charm 4 Lightning Bolt 4 Lightning Helix 2 Mana Leak 3 Path to Exile 3 Remand | 1 Baneslayer Angel 1 Batterskull 2 Counterflux 1 Disenchant 2 Engineered Explosives 2 Pyroclasm 2 Rule of Law 1 Spellskite 1 Tempest of Light 2 Threads of Disloyalty |
Scapeshift | Louis Deltour (3. místo GP Bilbao) |
Main Deck | Sideboard |
1 Blood Crypt 1 Breeding Pool 1 Flooded Grove 2 Forest 3 Island 4 Misty Rainforest 1 Mountain 4 Steam Vents 4 Stomping Ground 1 Swamp 2 Valakut, the Molten Pinnacle 1 Watery Grave 4 Sakura-Tribe Elder 3 Clutch of the Undercity 3 Cryptic Command 2 Farseek 2 Izzet Charm 2 Pyroclasm 4 Remand 4 Scapeshift 4 Search for Tomorrow 4 Serum Visions 3 Telling Time | 2 Dispel 1 Mindbreak Trap 1 Obstinate Baloth 1 Pyroclasm 2 Seal of Primordium 1 Shatterstorm 1 Slaughter Games 1 Spell Pierce 3 Spellskite 2 Wurmcoil Engine |
4C Gifty | Martin Scheinin (6. místo) |
Main Deck | Sideboard |
1 Academy Ruins 1 Breeding Pool 3 Creeping Tar Pit 1 Forest 1 Ghost Quarter 1 Godless Shrine 1 Hallowed Fountain 1 Island 3 Marsh Flats 2 Misty Rainforest 1 Overgrown Tomb 1 Plains 1 Swamp 1 Tectonic Edge 1 Temple Garden 1 Urborg, Tomb of Yawgmoth 1 Vault of the Archangel 3 Verdant Catacombs 1 Watery Grave 4 Deathrite Shaman 1 Elesh Norn, Grand Cenobite 1 Iona, Shield of Emeria 2 Snapcaster Mage 2 Abrupt Decay 1 Darkblast 1 Dismember 1 Engineered Explosives 4 Gifts Ungiven 1 Life from the Loam 4 Lingering Souls 1 Maelstrom Pulse 3 Mana Leak 2 Path to Exile 1 Raven’s Crime 1 Unburial Rites 1 Jace, Architect of Thought 3 Liliana of the Veil | 1 Abrupt Decay 1 Baneslayer Angel 1 Batterskull 1 Damnation 2 Duress 1 Fracturing Gust 1 Ghostly Prison 1 Golgari Charm 1 Spellskite 1 Supreme Verdict 1 Terastodon 2 Thoughtseize 1 Torpor Orb |
4C Teachingy | Cyryl Kocięcki (PTQ Varšava - Top8) |
Main Deck | Sideboard |
4 Arid Mesa 4 Scalding Tarn 1 Marsh Flats 1 Blood Crypt 1 Hallowed Fountain 1 Sacred Foundry 1 Steam Vents 1 Watery Grave 2 Celestial Colonnade 2 Darkslick Shores 2 Sulfur Falls 1 Seachrome Coast 1 Mystic Gate 1 Tectonic Edge 1 Mountain 1 Plains 1 Island 3 Snapcaster Mage 4 Remand 4 Electrolyze 4 Cryptic Command 3 Lightning Helix 3 Izzet Charm 3 Esper Charm 2 Lightning Bolt 2 Terminate 2 Supreme Verdict 2 Mystical Teachings 1 White Sun’s Zenith 1 Sphinx’s Revelation | 3 Thoughtseize 3 Isochron Scepter 2 Relic of Progenitus 2 Celestial Purge 2 Sowing Salt 1 Disenchant 1 Timely Reinforcements 1 Rule of Law |
Affinita (aka. Robots) | Robert Darnhoffer (PTQ Vídeň - 2. místo) |
Main Deck | Sideboard |
4 Darksteel Citadel 4 Glimmervoid 4 Blinkmoth Nexus 2 Island 2 Mountain 4 Arcbound Ravager 4 Memnite 4 Steel Overseer 4 Master of Etherium 4 Ornithopter 4 Vault Skirge 4 Signal Pest 2 Welding Jar 4 Galvanic Blast 2 Springleaf Drum 4 Cranial Plating 4 Mox Opal | 4 Etched Champion 4 Mindbreak Trap 4 Hurkyl’s Recall 3 Whipflare |
Kiki-Jiki Pod | Jonas Köstler (vítěz PTQ Mnichov) |
Main Deck | Sideboard |
4 Grove of the Burnwillows 1 Snow-Covered Island 1 Snow-Covered Mountain 1 Snow-Covered Plains 1 Snow-Covered Forest 1 Steam Vents 1 Temple Garden 1 Hallowed Fountain 1 Sacred Foundry 3 Arid Mesa 4 Misty Rainforest 3 Rugged Prairie 4 Birds of Paradise 4 Noble Hierarch 2 Avacyn’s Pilgrim 4 Wall of Omens 2 Deceiver Exarch 4 Kiki-Jiki, Mirror Breaker 1 Linvala, Keeper of Silence 1 Wall of Roots 4 Restoration Angel 1 Spellskite 1 Phantasmal Image 1 Zealous Conscripts 2 Kitchen Finks 1 Ethersworn Canonist 1 Glen Elendra Archmage 4 Birthing Pod | 1 Sigarda, Host of Herons 1 Izzet Staticaster 1 Obstinate Baloth 1 Ethersworn Canonist 1 Aven Mindcensor 2 Dispel 1 Qasali Pridemage 3 Path to Exile 3 Ancient Grudge 1 Harmonic Sliver |
Splinter Twin | Giulio Pasqui (vítěz PTQ Siena) |
Main Deck | Sideboard |
4 Misty Rainforest 3 Sulfur Falls 3 Steam Vents 4 Scalding Tarn 2 Arid Mesa 2 Mountain 4 Island 1 Breeding Pool 2 Snapcaster Mage 2 Grim Lavamancer 4 Deceiver Exarch 4 Pestermite 2 Kiki-Jiki, Mirror Breaker 1 Spellskite 4 Splinter Twin 2 Lightning Bolt 2 Electrostatic Bolt 4 Sleight of Hand 1 Mizzium Skin 2 Dispel 3 Spell Pierce 4 Serum Visions | 2 Echoing Truth 1 Grim Lavamancer 3 Blood Moon 1 Surgical Extraction 2 Ancient Grudge 1 Combust 1 Mizzium Skin 1 Dismember 1 Spellskite 2 Negate |
GW Hatebears | Simone Zulian (vítěz PTQ Lecce) |
Main Deck | Sideboard |
4 Ghost Quarter 4 Tectonic Edge 4 Temple Garden 4 Razorverge Thicket 4 Horizon Canopy 1 Okina, Temple to the Grandfathers 1 Eiganjo Castle 1 Plains 1 Stirring Wildwood 4 Noble Hierarch 3 Avacyn’s Pilgrim 4 Thalia, Guardian of Thraben 4 Leonin Arbiter 2 Fauna Shaman 2 Aven Mindcensor 3 Mirran Crusader 2 Baneslayer Angel 3 Linvala, Keeper of Silence 1 Thrun, the Last Troll 1 Spellskite 1 Hero of Bladehold 2 Sword of War and Peace 4 Path to Exile | 2 Stony Silence 3 Rest in Peace 2 Spellskite 1 Kataki, War’s Wage 2 Torpor Orb 1 Thrun, the Last Troll 1 Gaddock Teeg 1 Ethersworn Canonist 2 Fracturing Gust |
A to je vše, děkuji za pozorost. Jenom ještě dodám, že originál článku od wizardů najdete zde.
Kumano
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
TOP 13 nejlepších Upírů ve hře Magic the Gathering
Velice hezký článek :). Inak ten nový art na Bloodghastovi, jdu blejt Velebnosti. :D
všechny komentářeZapomenuté Mechaniky MtG: Banding
Úplne súhlasím. Žiaden trample damage neprejde, nech sa človek snaží ako chce. :) Neviem, či je to vidieť, ale keď som objavit tú...
všechny komentářeRozbor Golgari The Rock balíčku na Standard
Rozbor balíku zo Skirmish Rhino-m samozrejme bude :) Ale to už bude ozajstný Abzan :)
všechny komentářeOhlédnutí za rokem 2024 - 2. část
Ahoj, Díky za vyčerpávající odpověď. Samozřejmě to chápu. Budeš holt potřebovat pomocnou ruku lidí s příslušných komunit :) Ať se...
všechny komentářeReprinty - vše, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat
Nejraději mám reprízy se stejným obrázkem. No a stejný design je ještě lepší. Sláva reprintům (mimo reserved list) a jejich snižování...
všechny komentářeStředeční výhledy 3/2025
Po jedné omluvě vedle přidám ještě jednu další omluvu sem. Příští týden mě čeká pracovní cesta (konference), díky které byl tento týden...
všechny komentáře