Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mardu Pyromancer | Michael Decoste | Modern | TJ's Titanium Collectibles Modern Challenge | 4. místo | 29.01.2018 |
Jund Deaths Shadow | hitum | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 29.01.2018 |
5C Humans | Sentoe187 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 29.01.2018 |
WB Tokens | Vše | MTGO Weekly Challenge | 11 | 29.01.2018 | |
Affinity | Jake Koenig | Modern | GP Santa Clara 2018 | 8. místo | 28.01.2018 |
4C Deaths Shadow | Nathan Holiday | Modern | GP Santa Clara 2018 | 4. místo | 28.01.2018 |
GB Rock | Andreas Muller | Modern | MKM Series Frankfurt 2018 | 1. místo | 28.01.2018 |
Monoblack Midrange | Akinori Nakano | Standard | The Last Sun 2017 | 9. místo | 28.01.2018 |
Monoblack Aggro | Naoya Kawamoto | Standard | PPTQ Tokio | 1. místo | 28.01.2018 |
Eldrazi Tron | Sam Pardee | Modern | GP Santa Clara 2018 | 8. místo | 28.01.2018 |
GB Tron | Modern | 28.01.2018 | |||
RW Sunbird | Ján Bábeľa | Standard | 18.01.2018 | ||
GR Dinosaurs | Ján Bábeľa | Standard | 16.01.2018 | ||
TitanShift | Tomáš Pečinka | Modern | 16.01.2018 | ||
Monoblack Midrange | Akihiro Yasufuku | Standard | God of Standard Finals | 9. místo | 11.01.2018 |
RUG Pummeler | Shouta Takano | Standard | God of Standard Finals | 2. místo | 11.01.2018 |
BUG aluren | Takumi Kurokawa | Legacy | KMC Legacy #88 | 1. místo | 11.01.2018 |
Esper Stoneblade | Kojiro Omonishi | Legacy | KMC Legacy #88 | 2. místo | 11.01.2018 |
Paradoxical Oath | vaughnbros14 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 11.01.2018 |
4C Flicker Control | 420dragon | Vše | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 11.01.2018 |
UW Cycling | Riku Sakai | Standard | The Finals | 9. místo | 11.01.2018 |
Grixis Control | Mizuki Tanaka | Standard | God of Standard Finals | 3. místo | 11.01.2018 |
UR Delver | blastoids | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 11.01.2018 |
Breya, Etherium Shaper | Fluffypingo | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 11.01.2018 |
4C Control | Kikurek | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 11.01.2018 |
Grixis Control | AndreasBendix | Commander | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 11.01.2018 |
Ad Nauseam | Xwhale | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 11.01.2018 |
Jeskai Flash | PeroLeMetemosBrutal | Modern | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 11.01.2018 |
UWr Miracles | ItIsUnfair | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 11.01.2018 |
UB Reanimator | YENKO88 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 11.01.2018 |
4C Control | BadBrain | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 11.01.2018 |
4C Flicker Control | 420dragon | Vše | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 11.01.2018 |
Grixis Control | qbturtle15 | Modern | Online PTQ | 11. místo | 10.01.2018 |
Abzan Midrange | ZScales | Modern | Online PTQ | 23. místo | 10.01.2018 |
Grixis Death Shadow | RandomDrooler | Modern | Online PTQ | 1. místo | 10.01.2018 |
Grixis Pyromancer | Alvas | Modern | Online PTQ | 7. místo | 10.01.2018 |
Grixis Midrange | teichou_aisu | Standard | Monthly MOCS | 16. místo | 10.01.2018 |
Blue Living End | SIRMAXIME | Modern | Online PTQ | 16. místo | 08.01.2018 |
RG Gods | Faellan | Standard | Online PTQ | 20. místo | 08.01.2018 |
Monogreen Toolbox | shir kahn | Commander | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 08.01.2018 |
UR Delver | billster47 | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 08.01.2018 |
Gitrog Rock | Tyrannical | Commander | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 08.01.2018 |
4C Maverick | Keisuke Fukunaga | Legacy | KMC Eternal Party | 1. místo | 08.01.2018 |
Narset, Enlightened Master | WinRyder | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 08.01.2018 |
Kess Control | Shinya Sakamoto | Legacy | KMC Eternal Party | 4. místo | 08.01.2018 |
12-Post Eldrazi | Makoto Amano | Legacy | KMC Eternal Party | 7. místo | 08.01.2018 |
RUG Control | The Atog Lord | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 08.01.2018 |
Grixis Control | Kengur | Commander | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 08.01.2018 |
UWR Walkers | Andrea94 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 08.01.2018 |
Jund Midrange | qbturtle15 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 08.01.2018 |
Zapomenuté Mechaniky MtG: Shadow
Jakožto loremaster ti to trochu poopravím ;) Volrath (a před ním ostatní vládci - evincarové) Rathu kradli/unášeli kusy jiných světů na...
všechny komentářeStředeční výhledy 22/2024
Kdo pomůže vyřešit "mythický" kvíz?! :-)
všechny komentářeCesta za cEDH do dalekého Lisabonu
Uplne rozumiem. Mne osobne to pride zvlastne, ako urobit zlozenie tych stolov tak, aby hrali proti sebe ti najlepsi a povedzme hraci s...
všechny komentářeAnatomie obchodu s kartami Magic the Gathering
Možná jsme se tam potkali:) Byla to dobrá doba, až na, v Brně všudepřítomné, nácky...ale to na Francouzské nehrozilo:) Jojo...Isič,...
všechny komentářeStředeční výhledy 21/2024
Není to o tom, že by bylo něco špatně. Tvoje analýza je v podstatě správná. Jenom bys měl ale ještě zmínit jednu kartu... ;-)
všechny komentářePondelí s Komandérem - Pán s Prstenem
Ač komandéra hraji velmi málo, rád odTebe čtu každý článek:) Nejvíce mne pobavila polemika s Aragornem. To, že Wizárdi ztvárnili Saurona...
všechny komentáře