Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Jeskai Control | Janh | Modern | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 12.03.2018 |
Bant Company | zmagic | Modern | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 12.03.2018 |
UR Delver | mw_94gA | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 12.03.2018 |
RUG Midrange | MouT | Modern | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 12.03.2018 |
Monored Stompy | Optimis344 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 12.03.2018 |
Green Tron | swissbutter | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 12.03.2018 |
Leovold Midrange | Sti | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 12.03.2018 |
Paradoxical Mentorator | ecobaronen | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 12.03.2018 |
Dredge | Orim67 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 12.03.2018 |
Nahiri Oath | hibachi777 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 12.03.2018 |
Abzan Approach | Chris Botelho | Standard | GP Memphis | 163. místo | 11.03.2018 |
Abzan Tokens | Sam Pardee | Standard | GP Memphis | 19. místo | 11.03.2018 |
Monored Aggro | John Rolf | Standard | GP Memphis | 10. místo | 11.03.2018 |
Br Aggro | Dustin Lamb | Standard | GP Memphis | 25. místo | 11.03.2018 |
Grixis Green | Kohei Yoshino | Standard | GP Memphis | 14. místo | 11.03.2018 |
WB Vampires | Jack Kiefer | Standard | GP Memphis | 28. místo | 11.03.2018 |
Monoblack Aggro | Chris McMahon | Standard | GP Memphis | 31. místo | 11.03.2018 |
Rb Aggro | Matthew Lewis | Standard | GP Memphis | 13. místo | 11.03.2018 |
UB Midrange | Corey Baumeister | Standard | GP Memphis | 11. místo | 11.03.2018 |
Naya Monsters | Ari Lax | Standard | GP Memphis | 12. místo | 11.03.2018 |
Mardu Vehicles | Blake Miller | Standard | GP Memphis | 5. místo | 11.03.2018 |
UB Control | Eric Froehlich | Standard | GP Memphis | 8. místo | 11.03.2018 |
RG Monsters | Tyler Schroeder | Standard | GP Memphis | 1. místo | 11.03.2018 |
Citys Blessing Aggro | Sam Black | Standard | GP Memphis | 39. místo | 11.03.2018 |
Hadana Constrictor | Aaron Barich | Standard | GP Memphis | 2. místo | 11.03.2018 |
UR Thopters | Zirui Zhou | Standard | GP Memphis | 142. místo | 11.03.2018 |
Grixis Energy | Matthew Kling | Standard | GP Memphis | 3. místo | 11.03.2018 |
BUG Midrange | Noah Walker | Standard | GP Memphis | 15. místo | 11.03.2018 |
UW Cycling | John Farrow | Standard | GP Memphis | 17. místo | 11.03.2018 |
Grixis Control | Jonathan Penick | Standard | GP Memphis | 9. místo | 11.03.2018 |
Jund Midrange | Craig Rocco | Standard | GP Memphis | 18. místo | 11.03.2018 |
Grixis Energy | Andrew Tenjum | Standard | GP Memphis | 4. místo | 11.03.2018 |
Karlov Of The Ghost Council | Ondřej Smetana | Commander | 09.03.2018 | ||
Sigg mill | Ondřej Smetana | Vše | 09.03.2018 | ||
Dredge | Antonín Braniš | Modern | 08.03.2018 | ||
Grixis Control | purin_sho | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 05.03.2018 |
UR Control | Vazdru | Commander | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 05.03.2018 |
4C Humans | Call1Me1Dragon | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 05.03.2018 |
BUG Control | Gernardi | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 05.03.2018 |
Dredge | DavieGravie | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 05.03.2018 |
Teferi Extra Turns | xXLogosXx | Commander | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 05.03.2018 |
Paradoxical Tezzerator | Doctor_Wyrm | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 05.03.2018 |
Paradoxical Oath | hibachi777 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 05.03.2018 |
Merfolk | Sea-master | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 05.03.2018 |
Grixis Thieves | moatzu | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 05.03.2018 |
RG Monsters | Alvaro21 | Standard | Online PTQ | 13. místo | 05.03.2018 |
UB Control | avb | Standard | Online PTQ | 2. místo | 05.03.2018 |
Rb Aggro | cwllc | Standard | Online PTQ | 1. místo | 05.03.2018 |
4C Control | HellMonkey | Standard | Online PTQ | 6. místo | 05.03.2018 |
Grixis As Foretold | Tom Medvec | Modern | SCG Classic Indianapolis | 9. místo | 05.03.2018 |
Zapomenuté Mechaniky MtG: Shadow
Jakožto loremaster ti to trochu poopravím ;) Volrath (a před ním ostatní vládci - evincarové) Rathu kradli/unášeli kusy jiných světů na...
všechny komentářeStředeční výhledy 22/2024
Kdo pomůže vyřešit "mythický" kvíz?! :-)
všechny komentářeCesta za cEDH do dalekého Lisabonu
Uplne rozumiem. Mne osobne to pride zvlastne, ako urobit zlozenie tych stolov tak, aby hrali proti sebe ti najlepsi a povedzme hraci s...
všechny komentářeAnatomie obchodu s kartami Magic the Gathering
Možná jsme se tam potkali:) Byla to dobrá doba, až na, v Brně všudepřítomné, nácky...ale to na Francouzské nehrozilo:) Jojo...Isič,...
všechny komentářeStředeční výhledy 21/2024
Není to o tom, že by bylo něco špatně. Tvoje analýza je v podstatě správná. Jenom bys měl ale ještě zmínit jednu kartu... ;-)
všechny komentářePondelí s Komandérem - Pán s Prstenem
Ač komandéra hraji velmi málo, rád odTebe čtu každý článek:) Nejvíce mne pobavila polemika s Aragornem. To, že Wizárdi ztvárnili Saurona...
všechny komentáře