Novinky
Coverage z kvalifikace na MR v Dungeonu - 2. část
Rozbor Polymorphu od Jardy Bílka
Pro ukázku balíčku z praxe jsem si dnes vybral balíček Drahomíra Havlíčka, jenž měl po 4. kole 3:1 a stále tedy hraje o možnost účasti na nejprestižnějším domácím turnaji letošní sezony. Drahomír se o slot vyrazil poprat s combo balíčkem kolem karty Polymorph. Tato karta prapůvodem v 6. edici základní sady, byla předmětem různých combařských spekulací od pradávna, nicméně až s jejím znovu otištěním v M10 a hlavně sadou Worldwake se začala opět obětovatna turnajích.
Balíček kolem této karty jsme mohli nejprve spatřit v kombinaci UR, kde „papání“ pro Polymorph obstáravali mimo kombozní země z Worldwak Khalni Garden a ještě Goblin Folder a Goblin Assault, nebo země Dread Sanctuary. Zbytek pak již tradičně obstarávalo nějaké lízání / kradení / rušení z modré a blesky na zastavení nepřátelských hord. Výhodou bylo ,že jste občas díky zástupu goblínů a blesků mohli soupeře skolit bez zahrání Polymoprhu. Pokud jste ho ale zahráli postaral se o zbytek nějaký „macík“. Toho zde představoval zpočátku všemocný Progenitus, nicméně mu začala zdatně sekundovat Iona, Shield of Emeria, aby poté téměř výhradně zabrala jeho místo. Stále však nešlo příliš o reálný balíček a mimo několika úspěchů na Magic League, či v Daily Eventech na MTGO se větší slávy nedočkal.
Na posledním turnaji americké serie sponzorované světoznámým webem Starcitygames.com se však na 9. místo dostala jiná verze Polymorphu, tentokrát v prozměnu UG verzi. Decklist k nahlédnutí zde.
Červené tokeny, tu zdatně supluje Wild Zendikon a Garruk Wildspeaker a navíc přibyly i různé formy zeleného urychlení, díky kterým sesílaté Polymorph pravidelně o kolo dříve. V sideboardu je zajímavý především Fog, jenž proti příliš rychlím balíčkům kupuje čas, jenž potřebuje Iona ke zdolání soupeře. Další win condition se může při nejhorším stát nový Jace a soupeři nejedno srdcervoucí překvapení nachystá nenápadná myška Vine of Vastwood. Celkově se jedná o zajímavý balíček, jenž bych pro nejbližší FNM vřele doporučil každému pro koho je slovo Cascade nadávkou.
Nyní je však již nejvyšší čas podívat se na Polymorph podle Drahomíra Havlíčka.:
Mainboard:
4 Explore
4 Polymorph
4 Negate
4 Spreading Seas
4 Treasure Hunt
4 Ponder
4 Garruk Wildspeaker
2 Day Of Judgement
1 Progenitus
1 Iona, Shield of Emeria
3 Oblivion Ring
4 Halimar Depths
4 Khalni Garden
2 Sunpetal Grove
1 Celestial Colonnade
3 Misty Rainforest
1 Stirring Wildwood
2 Glacial Fortress
3 Island
2 Forest
4 Plains
Sideboard:
4 Dispel
4 Angelsong
2 Path to Exile
1 Day of Judgement
1 Rite of Replication
1 Iona,shield of Emeria
1 Cancel
1 Telemine Performance
Již od oka je patrné že Drahomír se rozhodl hrát Ugw verzi. Začal buť tedy s UW nebo UG balíčkem, do kterého se snažil dostat třetí barvu, podle konstrukce odhaduji že počátek byl UG, a tak dlouho se snažil vylepšit své matchupy, až seznal že bez bíle to nepůjde. Ačkoliv je Oblivion ring určitě výborná karta, protože představuje asi nejlepší odpověd na soupeřovy planeswalkery a otravné artefakty, zazaření Day of Judgement v balíčku s pouhými 9 zdroji bílé many nevzbuzuje příliš mou důvěru. O to více když místo Rampant Growntu obsadil do hlavní role v seriálu akceleracedo každé rodiny“ mladý, v na tomto místě značně přechválený explore. Uwg control má do Jundu asi tak daleko kuponová privatizace v Rusku k transparentnosti, takže zde vám opravdu nehrozí že v cascáda přinese zemi a pokud se snažíme dožít našich „wrat“ je Rampant bezkonkurenční možností. Přesto bych nějaké bíle zdroje přidal. Na druhé straně jasnou výhodu zvolené trojbarvy oproti výše jmenovaným dvoubarevným verzím spatřuji v přítomnosti man landu, které se nám jednak hodí do barev a navíc vždy najdou nějaký užitek, klidně bych se neostýchal hrát je ve vyšším počtu. Čtyři maindeckové Negate a 0 dalších hraných rušení jako Flashfreeze / Essence Scatter se nám může zdát neobvyklé, ale rozhodně je to dobrý nápad, protože téměř vše co nám vadí je kouzlo a navíc často není ani v kategorii „flashfreezovatelných“ , rozhodně zapadá do koncepce balíčků lépe než Essence Scatter v čistě UG verzi.
Další zajímavou volbou je složení „macíku“ v základu máme 1 a 1 v sideboardu další Ionu. Pokud tedyv první hře sešlu Polymorph nemám jistotu jakého dárečku se dočkám, proto by stáloza úvahu zda nehrát main 2 Iony a případné Polymoprhy až v sideboardu nebo naopak.Další zvláštností je sideboardový Angelsong. Ten jsme mohli vidět například v různých odemílacích balíčcích, kde v první hře mohl jak odvést hodně práce proti Aggru, tak i přinést jinou kartu proti controlu. Sideboardová karta to však, podle mě není, rozhodně v těchto barvách, pokud totiž chci mlhu, použiju ji ze sideboardu v matchupech, kde ji pravděpodobně nebudu cyklit a poté je v této barevné kombinaci jistější sáhnout po kartě Fog, která je manově méně náročná a dělá to samé. Oproti tomu je Drahomírův sideboard však vybaven i hotovými poklady které je třeba opravdu ocenit.Vzhledem k přítomnosti velkého počtu UW controlu, jistě nelituje 4 Dispelů a chuťovky jménem Telemine Performance, jenž je zároveň vypečená i na různé mlžníky bez potvor. Další zajímavou kartou je Rite of Replication, která nám umožní za 4 many nalést recept na libovolnou potvoru soupeře a s kickerem vyhrává partie.Zbytek jeho sideboardu tvoří, už jen obligátní „swordy“ na příšery a Cancel, kdyby nám něco pravdu vadilo. Na závěr je třeba říci že Drahomírův balíček je rozhodně v dnešním monotoním poli a době balíčků z internetu příjemným zpestřením i překvapením a jasně ukazuje, že když v našich krajích příjdete s vlastní konstrukcí, nemusí jít rozhodně o krok vedle.
7. kolo Michal Hřebejk Barely Boros vs. Petr Borůvka Jund s bílou
1. hra
Petr vyhrává hod kostkou a po dlouhé době zde máme hru bez mulliganů. V prvním kole vidíme 1/1 kočku, která se ve druhém kole nezvětšuje a na stůl přichází manland a Collar. Michal ve druhém kole zahraje Searing Blaze do kočky a je tu opět čisto. Borderland Ranger hledá další zemi a Petr předává kolo. Michal zabije Burst Lightningem Rangera a na stůl pokládá Plated Geopedu. Petr zahraje Ranger of Eose a najde si další kočku a Dragonmaster Outcasta. Michal přes fetchku zvětšuje 2x Geopedu, zahraje Ball Lightning a Petr blokuje Geopedu a je na 9 životech. Hraje dalšího Rangera, tentokráte pouze slabšího (Borderland) a přidává malé mršky, co si v minulém kole našel. Michal položí zemi, Goblin Guide a Hellsparka, všechno se žene do útoku. Nacatl blokuje Guidu, Outcast Geopedu, Petrovi zbývá posledních 6 životů, má ale obojek, který by mu mohl další životy přidat. Přichází třetí Borderland Ranger kočka s obojkem si zaslouží umřít na Lightning Bolt. Michal je bez karet a zvršku si lízne Hell's Thunder, oživí Hellsparka a útočí, jeden z dvou blokujících Rangerů umírá a Petr je na 2 životech. Zahraje Bloodbraida a vytočí Knight of the Reliquary (4/4). Equipne Elfa a útočí za tři, stav životů 14:5. Hell's Thunder s Unearthem útočí, ale Petrovi zbývá život. Těsná hra, ale nakonec vyhrává Petr se svým zajímavým balíčkem kombinujícím obvyklý Jund s Knight of the Reliquary.
Michal Hřebejk 0:1 Petr Borůvka
Michal
IN: 3 Chandra Nalaar, 1 Earthquake
OUT: 3 Ball Lightning, 1 Hellspark Elemental
Petr
IN: 3 Ajani Vengeant, 2 Dragon Claw, 3 Wall of Reverence
OUT: 3 Ranger of Eos, 2 Broodmate Dragon, 1 Scute Mob, 1 Dragonmaster Outcast, 1 Bituminous Blast
2. hra
Michal začíná, opět bez mulligenů. Ve druhém kole zahraje Petr Collar, kartu, která ho v miné hře zachránila od jisté smrti. Hellspark si naběhne do Pathu a ve čtvrtém kole má Petr už skoro Domain, chybí pouze Island, protože mosrá je stále slabá. Searing Blaze zabíjí Borderland Rangera a Petr zahraje Wall of Reverence a je na konci kola na krásných 18 životech. Michal má jen Geopedu. Bloodbraid Elf vytočí opět zkušeně Knight of the Reliquary (2/2) a na konci kola umírá Knight na Burst Lightning a Elf na Searing Blaze přes fetchku. Hřebík útočí Hell's Thunderem a Geopedou do zdi, Petr přidává Bloodbraida, který opět vytočí Knighta a s elfem na obojku útočí. Hra tak v podstatě už skončila. 5/5 Geopeda útočí a přichází zvratový Earthquake za 4, Petr je na 10 životech, Michal na 11. Bloodbraid vytočí Stoneforge Mystica, který najde Sledge. Zakažte Bloodbraid Elfy! Chandra zničí Elfa, Petr zahraje Sledge a útočí na Chandru, Michal blokuje, ale Sledge dává Trample a Chandra už má jen 1 žeton. Michal střílí Chandrou do Petra, ve svém kole oživuje Stirring Wildwood s obojkem, Michal Burst Lightningem s Kikerem zabíjí Mystica útočícího na Chandru. Ještě jeden útok zemí a je vymalováno.
Michal Hřebejk 0:2 Petr Borůvka
Quick Questions:
Vyjde Baneslayer Angel znova v M11?
Pavel Vladík (Brno) Jasně, jako common. | Jiří Vaněk (Praha) Ne. | Oldřich Mahdal (Nový Bor) Ne. |
Michal Dio (Praha) Myslím, že ne. | Martin Podlaha (Praha) Doufám, že ne, ale bojím se, že ano. | Stsung (Praha) Doufám, že ano. |
8. kolo Michal Dio Rb Aggro vs. Roman Marouš Wg Kor
1. hra
Michal mulliganuje 2x, Roman pouze jednou. Roman začíná Kor Duelistou, Michal Lavaclaw Reaches. Duelista útočí za jedna a přichází další z rodiny Korů, tentokráte Aeronaut. Michal opět jen položí Lavaclaw Reaches. Adventuring Gear se equipne na Duelistu a je tu i fetchka, která z něj dělá 5/5 Double Strike. Michal má pouze Burst Lightning na Aeronauta... opravdu to šlo zahrát lépe. Earthquake za jedna uklízí stůl, na životy to je 8:18 pro Kory. Roman má Outfittera a další Gear. Michal vykládá čtvrtou zemi a předává kolo. Michal vylepšuje Kora pomocí Bone Saw a Michal ho blokuje jednou ze svých tří Lavaclaw Reaches. Po útoku přichází Stoneforge Mystic, který hledá Sledge, toho ale Michal zabije Searing Blazem. V dalším kole přichází další Mystic, který tentokráte hledá další Bone Saw, životy 7:14. Mystic si bere druhou mošničku a neutočí. Draw and go, na konci kola Mystic vyloží Sledge na stůl. Přijde konečně Romanovi země? Nepřišla, ale Mystic si bere na sebe Sledge a jako 3/4 útočí, Michal pouští a říká, že má jediný out. Ten nelíže a prohrává první hru.
Michal Dio 0:1 Roman Matouš
Michal
IN: Akoum Refuge, 2 Doom Blade, 4 Deathmark, 2 Quenchable Fire
OUT: 4 Blightning, 4 Goblin Guide, 1 Mountain
Roman
IN: 4 Kor Firewalker, 4 Refraction Trap, 3 White Knight
OUT: 3 Armament Master, 1 Brave the Elements, 3 Kor Outfitter, 1 Kor Duelist, 1 Kor Aeronaut, 1 Quietus Spike, 1 Behemoth Sledge
2. hra
Michal bude začínat a úvodní ruku si nechá. Roman mulligenuje. Hru zahauje Lavaclaw Reaches, ve druhém kole druhá, Roman zatím nic nehraje. Ve třetím kole útočí Hell's Thunder. Roman hraje Aeronauta a předává tah. Burst Lightning cíluje Kora, kterého ale zachrání Brave the Elements, Deathmark, ale Kora nakonec přece jen zabije. Stoneforge Mystic najde Bone Saw, ten ale zůstává na ruce. Searing Blaze cílí Mystica, toho zachraňuje Refraction Trap a oba hráči tak ztrácí 3 životy, stav 17:13 pro fritku. Přichází Kor Firewalker, který se na stole ale dlouho neohřeje a zabíjí ho opět Deathmark. Na konci kola Mystic prináší do hry Sledge. Roman je na čtyřech zemích, za tři equipuje, pokladá Bone Saw a útočí, životy 13:15 pro Kory. Další Deathmark zabíjí Mystica, k tomu ještě Quenchable Fire. Roman sesílá dalšího Firewalkera a hned na něj dává Sledge, po ohínku v upkeepu jsou životy 13:9 pro fritku, po útoku Thunderem už Romanovi zbývá jen 5 životů. Kor si na sebe bere i Bone Saw a je vymalováno. Roman získává šestou výhru a kvalifikoval se tak na Mistrovství republiky.
Michal Dio 0:2 Roman Matouš
Standingy po posledním 8. kole:
Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | |||
Rank | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% |
1 | Kucharik, Petr | 22 | 59,38 | 83,33 | 55,79 |
2 | Mar, Tomas | 21 | 59,08 | 73,68 | 56,35 |
3 | Jestribek, Jan | 19 | 61,98 | 70,59 | 59,93 |
4 | Kasalicky, Tomas | 19 | 57,81 | 70,59 | 56,85 |
5 | Marous, Roman | 18 | 65,10 | 63,16 | 60,18 |
6 | Vanek, Jiri | 18 | 63,04 | 66,67 | 58,77 |
7 | Hrebejk, Michal | 18 | 59,69 | 65,00 | 54,85 |
8 | Kramel, Jiri | 18 | 58,18 | 70,59 | 53,78 |
9 | Boruvka, Petr | 18 | 56,40 | 68,42 | 52,36 |
10 | Panigada, Igor | 18 | 54,85 | 60,87 | 52,66 |
11 | Schanka, Martin | 18 | 51,35 | 65,00 | 51,67 |
12 | Liu, Joseph | 18 | 48,96 | 66,67 | 48,98 |
13 | Nachtigall, Jaroslav | 17 | 60,64 | 61,67 | 56,97 |
14 | Benes, Jan | 16 | 57,69 | 61,11 | 57,60 |
15 | kasparek, jan | 16 | 49,07 | 66,67 | 49,69 |
16 | Dio, Michal | 15 | 69,27 | 55,00 | 61,63 |
17 | Petrak, Martin | 15 | 63,02 | 55,00 | 59,29 |
18 | Havlicek Jr., Drahomir | 15 | 61,61 | 55,00 | 58,60 |
19 | Horalek, Stepan | 15 | 60,73 | 57,89 | 59,68 |
20 | Brdek, Jiri | 15 | 59,38 | 61,90 | 56,38 |
21 | Svec, Radek | 15 | 58,79 | 60,00 | 54,84 |
22 | Mahdal, Oldrich | 15 | 58,02 | 57,14 | 54,47 |
23 | Erenyi, Jakub | 15 | 55,73 | 59,09 | 52,08 |
24 | Anh Tuan, Vu | 15 | 53,94 | 60,00 | 51,05 |
25 | Patek, Zdenek | 15 | 52,08 | 55,00 | 52,56 |
26 | Hlavaty, David | 15 | 52,08 | 55,00 | 51,06 |
27 | Gemov, Martin | 15 | 51,82 | 61,11 | 49,59 |
28 | Rac, Robert | 15 | 51,56 | 61,90 | 50,34 |
29 | Tvrz, Jakub | 14 | 53,50 | 56,67 | 52,68 |
30 | Repa, Stepan | 13 | 55,43 | 58,82 | 53,86 |
31 | Bilek, Tomas | 13 | 54,03 | 54,39 | 52,71 |
32 | Podlaha, Martin | 13 | 46,01 | 47,37 | 49,77 |
33 | Soukupova, Petra | 12 | 60,73 | 52,63 | 57,21 |
34 | Otahal, Jiri | 12 | 59,38 | 57,89 | 54,14 |
35 | Melisek, David | 12 | 58,48 | 52,38 | 56,51 |
36 | Prosek, Dominik | 12 | 55,52 | 50,00 | 52,71 |
37 | Vencl, Vasek | 12 | 52,86 | 47,62 | 54,23 |
38 | Hrudka, Jan | 12 | 52,01 | 50,00 | 53,74 |
39 | Pesek, Lukas | 12 | 51,56 | 57,14 | 48,98 |
40 | Novotný, Jakub | 12 | 51,36 | 55,56 | 50,69 |
41 | Matura, Zdenek | 12 | 48,98 | 55,56 | 49,66 |
42 | Dio, Mikulas | 12 | 46,50 | 50,00 | 46,62 |
43 | Havlicek, Drahomir | 12 | 46,43 | 50,00 | 47,22 |
44 | Figueroa, Jakub | 12 | 46,35 | 47,37 | 47,57 |
45 | Vorozbjanskij, Jaroslav | 10 | 61,22 | 49,02 | 58,59 |
46 | Majercik, Milan | 10 | 46,01 | 47,37 | 47,03 |
47 | Hruska, Jakub | 10 | 45,44 | 46,30 | 49,20 |
48 | Rossler, Adam | 10 | 41,52 | 46,30 | 41,47 |
49 | Heligr, Jan | 9 | 67,78 | 46,67 | 62,23 |
50 | Zalesky, David | 9 | 63,33 | 53,33 | 56,34 |
51 | Pavelek, Jakub | 9 | 60,00 | 50,00 | 55,76 |
52 | Pikhart, Miroslav | 9 | 55,00 | 40,00 | 53,46 |
53 | Matura, Lukas | 9 | 54,35 | 50,00 | 49,46 |
54 | Liebich, Igor | 9 | 52,38 | 47,06 | 51,73 |
55 | Rehor, Radek | 9 | 49,32 | 47,06 | 50,49 |
56 | Spingl, Jan | 9 | 47,71 | 42,11 | 47,38 |
57 | Rendl, Martin | 9 | 46,35 | 40,00 | 45,20 |
58 | Prach, Martin | 9 | 46,13 | 40,00 | 47,11 |
59 | Matura, Ondrej | 9 | 45,58 | 47,37 | 47,91 |
60 | Heligr, Jiri | 9 | 45,33 | 58,33 | 45,48 |
61 | Vogl, Milan | 9 | 44,90 | 40,00 | 48,39 |
62 | Kytka, Petr | 9 | 44,22 | 46,67 | 43,21 |
63 | Kal, Jakub | 9 | 39,00 | 35,29 | 42,32 |
64 | Fisera, Petr | 7 | 55,22 | 41,18 | 53,42 |
65 | Svatos, Jiri | 7 | 46,30 | 48,89 | 47,51 |
66 | Moudry, Petr | 6 | 56,00 | 45,45 | 54,29 |
67 | Hrycej, Martin | 6 | 53,33 | 50,00 | 47,00 |
68 | Stefankova, Jaroslava | 6 | 53,33 | 41,67 | 47,87 |
69 | Havel, Jan | 6 | 53,33 | 36,36 | 52,63 |
70 | Kocab, Tomas | 6 | 52,00 | 40,00 | 48,97 |
71 | Ziegelheim, Jan | 6 | 50,67 | 36,36 | 50,55 |
72 | Dvorak, Jiri | 6 | 49,33 | 50,00 | 46,88 |
73 | Machacek, Danial | 6 | 48,41 | 41,18 | 47,29 |
74 | Sedivy, Jan | 6 | 47,22 | 33,33 | 44,99 |
75 | Tejnor, Dominik | 6 | 46,41 | 35,00 | 48,80 |
76 | Kuchar, Vaclav | 6 | 44,90 | 31,25 | 46,69 |
77 | Matys, Ondrej | 6 | 43,02 | 23,53 | 43,61 |
78 | Richter, Tomas | 6 | 41,48 | 41,18 | 42,08 |
79 | Milota, Martin | 3 | 64,58 | 33,33 | 58,33 |
80 | Masin, Ondrej | 3 | 62,50 | 40,00 | 55,00 |
81 | De Sio, Jakub | 3 | 58,33 | 45,45 | 52,20 |
82 | Bílek, Jarda | 3 | 55,56 | 42,86 | 52,78 |
83 | Haka, Petr | 3 | 55,56 | 33,33 | 55,75 |
84 | Verner, Lukas | 3 | 50,00 | 25,00 | 51,11 |
85 | Milota, Tomas | 3 | 50,00 | 25,00 | 46,67 |
86 | Pivec, Roman | 3 | 47,92 | 33,33 | 53,80 |
87 | Sochurek, Petr | 3 | 46,67 | 20,00 | 48,90 |
88 | Maly, Ondrej | 3 | 45,33 | 33,33 | 40,61 |
89 | Palan, Martin | 3 | 44,76 | 14,29 | 44,90 |
90 | Moravek, Martin | 3 | 41,67 | 40,00 | 41,92 |
91 | Hajfler, Miroslav | 3 | 41,67 | 25,00 | 45,56 |
92 | Meissner, Petr | 3 | 41,27 | 20,00 | 41,11 |
93 | Cizek, Jan | 3 | 39,73 | 18,75 | 44,32 |
94 | Charvat, Jiri | 0 | 55,56 | 25,00 | 54,70 |
95 | Kostal, Zdenek | 0 | 44,44 | 25,00 | 44,44 |
96 | Vladik, Pavel | 0 | 41,67 | 27,27 | 42,42 |
Gratulujeme prvním 12 hráčům, kteří se kvalifikovali na Mistrovství republiky. Vyšlo to pěkně, že všichni hráči s výsledkem alespoň 6:2 postoupili.
V průběhu večera očekávajte přehled nejlepších 12 balíčků.
Pro zatím se s vámi loučí
Pavel Češka
Mythics | 1. místo Petr Kuchařík - 22 bodů |
Main Deck | Sideboard |
4 Noble Hierarch 4 Birds of Paradise 4 Lotus Cobra 4 Knight of the Reliquary 4 Rhox War Monk 2 Great Sable Stag 3 Rafiq of the Many 2 Baneslayer Angel 1 Thornling 2 Sphinx of Jwar Isle 3 Finest Hour 4 Verdant Catacombs 4 Misty Rainforest 4 Celestial Colonnade 3 Stirring Wildwood 2 Sunpetal Grove 2 Sejiri Steppe 5 Forest 2 Island 1 Plains | 1 Jace, the Mind Sculptor 3 Negate 3 Qasali Pridemage 1 Dauntless Escort 1 Great Sable Stag 1 Vapor Snare 3 Mind Control 2 Day of Judgment |
Mythics | 2. místo Tomáš Már - 21 bodů |
Main Deck | Sideboard |
4 Noble Hierarch 3 Birds of Paradise 4 Lotus Cobra 4 Knight of the Reliquary 4 Rhox War Monk 3 Rafiq of the Many 4 Baneslayer Angel 2 Rampaging Baloths 3 Finest Hour 2 Elspeth, Knight-Errant 2 Mind Spring 4 Misty Rainforest 2 Marsh Flats 4 Celestial Colonnade 4 Stirring Wildwood 1 Sejiri Steppe 5 Forest 3 Plains 2 Island | 3 Dauntless Escort 3 Negate 2 Bant Charm 2 Admonition Angel 3 Mind Control 2 Jace, the Mind Sculptor |
Jund | 3. místo Jan Jestříbek - 19 b. |
Main Deck | Sideboard |
4 Putrid Leech 4 Sprouting Thrinax 4 Bloodbraid Elf 3 Siege-Gang Commander 2 Broodmate Dragon 4 Lightning Bolt 2 Trace of Abundance 2 Terminate 4 Blightning 3 Maestrom Pulse 2 Garruk Wildspeaker 2 Bituminious Blast 4 Savage Lands 4 Verdant Catacombs 2 Rootbound Crag 1 Dragonskull Summit 3 Raging Ravine 2 Lavaclaw Reaches 3 Forest 3 Swamp 3 Mountain | 3 Deathmark 4 Goblin Ruinblaster 3 Great Sable Stag 3 Chain Reaction 2 Duress |
Bant Control | 4. místo Tomáš Kasalický - 19 b. |
Main Deck | Sideboard |
4 Rhox War Monk 1 Thornling 3 Sphinx of Jwar Isle 4 Everflowing Chalice 4 Path to Exile 1 Pithing Needle 4 Negate 2 Oblivion Ring 3 Bant Charm 4 Day of Judgment 3 Martial Coup 2 Mind Spring 4 Seaside Citadel 4 Misty Rainforest 1 Terramorphic Expanse 4 Glacial Fortress 2 Celestial Colonnade 2 Stirring Wildwood 3 Island 3 Plains 2 Forest | 1 Pithing Needle 1 Refraction Trap 1 Oblivion Ring 3 Flashfreeze 4 Celestial Purge 1 Bant Charm 2 Mind Control 2 Kor Firewalker |
Equiped Kors | 5. místo Roman Marouš - 18b. |
Main Deck | Sideboard |
4 Kor Duelist 3 Kitesail Apprentice 3 Kor Outfitter 4 Stoneforge Mystic 3 Armament Master 4 Kor Aeronaut 4 Adventuring Gear 4 Bone Saw 2 Behemoth Sledge 1 Quietus Spike 4 Brave the Elements 4 Arid Mesa 4 Marsh Flats 4 Sunpetal Grove 4 Stirring Wildwood 9 Plains | 4 Kor Firewalker 3 White Knight 2 Devout Lightcaster 2 Day of Judgment 4 Refraction Trap |
Jund | 6. místo Jirka Vaněk - 18 b. |
Main Deck | Sideboard |
4 Putrid Leech 4 Sprouting Thrinax 4 Bloodbraid Elf 2 Siege-Gang Commander 2 Broodmate Dragon 4 Lightning Bolt 2 Terminate 4 Blightning 4 Maestrom Pulse 3 Bituminious Blast 4 Savage Lands 4 Verdant Catacombs 2 Dragonskull Summit 4 Raging Ravine 2 Lavaclaw Reaches 4 Forest 4 Swamp 3 Mountain | 3 Goblin Ruinblaster 2 Pyroclasm 2 Deathmark 3 Duress 2 Thought Hemorrhage 3 Dragon’s Claw |
Barely Boros | 7. místo Michal Hřebejk - 18 b |
Main Deck | Sideboard |
4 Goblin Guide 4 Plated Geopede 4 Hellspark Elemental 4 Ball Lightning 4 Hell’s Thunder 4 Lighning Bolt 4 Burst Lightning 4 Searing Blaze 3 Earthquake 4 Arid Mesa 4 Scalding Tarn 2 Terramorphic Expanse 4 Teetering Peaks 11 Mountains | 1 Banefire 1 Earthquake 4 Jorney to Nowhere 4 Chandra Nalaar 4 Unstable Footing 1 Plains |
Boss Naya | 8. místo Jiří Kramel - 18 b. |
Main Deck | Sideboard |
4 Noble Hierarch 2 Birds of Paradise 4 Wild Nacatl 1 Scute Mob 2 Stoneforge Mystic 4 Knight of the Reliquary 4 Bloodbraid Elf 4 Ranger of Eos 1 Basilisk Collar 1 Behemont Sledge 3 Lightning Bolt 1 Path to Exile 2 Oblivion Ring 2 Ajani Vengeant 1 Elspeth, Knight-Errant 4 Arid Mesa 3 Misty Rainforest 2 Terramorphic Expanse 2 Raging Ravine 2 Stirring Wildwood 1 Sejiri Steppe 1 Tectonic Edge 5 Forest 2 Mountain 2 Plains | 1 Path to Exile 2 Manabarbs 2 Qasali Pridemage 4 Cunning Sparkmage 1 Basilisk Collar 1 Behemoth Sledge 1 Stoneforge Mystic 3 Dauntless Escort |
Naya + Jund | 9. místo Petr Borůvka - 18 b. |
Main Deck | Sideboard |
3 Wild Nacatl 1 Scute Mob 1 Dragonmaster Outcast 2 Stoneforge Mystic 4 Knight of the Reliquary 3 Borderland Ranger 4 Bloodbraid Elf 3 Ranger of Eos 2 Broodmate Dragon 1 Basilisk Collar 1 Behemoth Sledge 3 Path to Exile 1 Rampant Growth 4 Bituminious Blast 4 Verdant Catacombs 4 Arid Mesa 2 Terramorphic Expanse 1 Sejiri Steppe 2 Raging Ravine 1 Stirring Wildwood 5 Forest 2 Plains 2 Mountain 2 Swamp | 3 Wall of Reverence 3 Maelstrom Pulse 4 Voices from the Void 3 Ajani Vengeant 2 Dragon’s Claw |
Jund | 10. místo Igor Panigada - 18 b |
Main Deck | Sideboard |
4 Putrid Leech 4 Sprouting Thrinax 4 Bloodbraid Elf 3 Siege-Gang Commander 1 Broodmate Dragon 4 Lightning Bolt 3 Terminate 4 Blightning 3 Maestrom Pulse 2 Garruk Wildspeaker 2 Bituminious Blast 4 Savage Lands 4 Verdant Catacombs 4 Dragonskull Summit 2 Raging Ravine 1 Lavaclaw Reaches 1 Oran-Rief the Vastwood 4 Forest 3 Swamp 3 Mountain | 2 Doom Blade 2 Deathmark 2 Great Sable Stag 3 Duress 3 Goblin Ruinblaster 3 Dragon’s Claw |
UW Tapout | 11. místo Martin Scháňka - 18 b. |
Main Deck | Sideboard |
3 Knight of the White Orchid 4 Baneslayer Angel 4 Everflowing Chalice 3 Path to Exile 4 Spreading Seas 3 Oblivion Ring 3 Fieldmist Borderpost 2 Day of Judgment 2 Elspeth, Knight-Errant 2 Jace, the Mind Sculptor 4 Martial Coup 4 Mind Spring 4 Glacial Fortress 4 Celestial Colonnade 1 Tectonic Edge 7 Plains 6 Island | 4 Flashfreeze 4 Negate 3 Celestial Purge 3 Kor Firewalker 1 Jace, the Mind Sculptor |
UW Tapout | 12. místo Joseph Liu - 18 b. |
Main Deck | Sideboard |
3 Knight of the White Orchid 4 Baneslayer Angel 1 Iona, Shield of Emeria 4 Everflowing Chalice 3 Path to Exile 4 Spreading Seas 2 Oblivion Ring 3 Fieldmist Borderpost 2 Day of Judgment 1 Elspeth, Knight-Errant 3 Jace, the Mind Sculptor 3 Martial Coup 3 Mind Spring 2 Negate 1 Arid Mesa 2 Scalding Tarn 4 Glacial Fortress 4 Celestial Colonnade 1 Tectonic Edge 5 Plains 5 Island | 4 Flashfreeze 2 Negate 3 Celestial Purge 3 Kor Firewalker 1 Day of Judgment 1 Oblivion Ring 1 Mind Control |
Speciální cena pro třináctého - zvířecí detektiv pro štěstí:
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.