Coverage
Coverage z Grand Prix Praha 2019
Sada Ultimate Masters přinesla také Limited Grand Prix v Praze, u kterého je očekávána rekordní účast. Z turnaje bude i oficiálné video coverage a pokud se nemůžete dostavit, můžete alespoň zafandit.
Grand Prix Praha 2019
Textovou coverage WotC můžete nalézt ZDE, detailní informace o turnaji najdete ZDE. Turnaj začíná v 9:00 a oficiální video coverage naleznete na oficiální Twitch kanálu.
Oficiální hashtag na Twitteru: #GPPrague
Připravili jsme pro vás také příručku pro tento turnaj - Grand Prix Praha 2019 Guide.
Letošní Grand Prix je s 2500-ti hráči to největší pražské vůbec a druhé největší evropské GP v historii.
Formát
Ultimate Masters Limited
- 1. hrací den se odehraje 9 kol (Sealed Deck)
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8 (vše drafty)
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-2-0 a lepší po osmi kolech (je tedy potřeba 18 bodů nebo více), pak se odehraje ještě jedno kolo se Sealed Deckem
Pořadí našich hráčů po 1. dni:
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
7 | Smetana, Ondrej [CZ] | 27 |
34 | Kubicek, Matej [CZ] | 24 |
47 | Vanek, Jiri [CZ] | 24 |
48 | Janda, Zbynek [CZ] | 24 |
53 | Bednarik, Pavel [CZ] | 24 |
61 | Jalaksa, Filip [CZ] | 24 |
69 | (7) Juza, Martin [CZ] | 22 |
75 | Ceska, Pavel [CZ] | 22 |
89 | Sochurek, Petr [CZ] | 21 |
91 | Strasky, Ondrej [CZ] | 21 |
129 | Jirkal, Tomas [CZ] | 21 |
138 | Janak, Josef [CZ] | 21 |
155 | Brodzak, Michal [CZ] | 21 |
183 | Kaminek, Petr [CZ] | 21 |
186 | Hrycej, Martin [CZ] | 21 |
187 | Havelka, Ondrej [CZ] | 21 |
194 | Verner, Benjamin [CZ] | 21 |
199 | Branis, Jaroslav [CZ] | 21 |
200 | Joachim, David [CZ] | 21 |
204 | Brinek, David [CZ] | 21 |
219 | Heligr, Jiri [CZ] | 21 |
220 | Prosek, Dominik [CZ] | 21 |
231 | Delsert, Benjamin [CZ] | 21 |
233 | Dvorak, Jiri [CZ] | 21 |
248 | Hnida, Tomas [CZ] | 21 |
252 | Safar, Martin [CZ] | 21 |
254 | Zelezny, Jan [CZ] | 21 |
255 | Dudesek, Stepan [CZ] | 21 |
272 | Kopfli, Flavio [CZ] | 21 |
273 | Kracman, Jiri [CZ] | 21 |
285 | Matousek, Pavel [CZ] | 19 |
294 | Ponec, Miloslav [CZ] | 19 |
339 | Masik, Dominik [CZ] | 18 |
367 | Holub, Adam [CZ] | 18 |
372 | Grunert, Markus Philipp [CZ] | 18 |
374 | Hroch, Ales [CZ] | 18 |
386 | Veselka, Jiri [CZ] | 18 |
397 | Lysenko, Artyom [CZ] | 18 |
399 | Goncarov, Jan [CZ] | 18 |
418 | Krejsa, Tomas [CZ] | 18 |
425 | Cap, Adam [CZ] | 18 |
440 | Kubat, Jaroslav [CZ] | 18 |
441 | Rossijcemko, Alexandr [CZ] | 18 |
443 | Vondracek, Zdenek [CZ] | 18 |
446 | Duda, Michal [CZ] | 18 |
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
26 | Varga, Tomas [SK] | 24 |
46 | Vardzik, Tomas [SK] | 24 |
331 | Szmatana, Patrik [SK] | 18 |
417 | Majstrik, Jan [SK] | 18 |
Zobrazeni jsou pouze postupující do druhého dne, kompletní standingy po devátém kole naleznete zde.
Pořadí našich hráčů po 2. dni:
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
13 | Jalaksa, Filip [CZ] | 39 |
20 | Kubicek, Matej [CZ] | 36 |
25 | Strasky, Ondrej [CZ] | 36 |
48 | Kopfli, Flavio [CZ] | 36 |
49 | (7) Juza, Martin [CZ] | 34 |
80 | Janda, Zbynek [CZ] | 33 |
89 | Brodzak, Michal [CZ] | 33 |
94 | Vanek, Jiri [CZ] | 33 |
101 | Bednarik, Pavel [CZ] | 33 |
106 | Hrycej, Martin [CZ] | 33 |
112 | Dvorak, Jiri [CZ] | 33 |
118 | Heligr, Jiri [CZ] | 33 |
122 | Hnida, Tomas [CZ] | 33 |
139 | Matousek, Pavel [CZ] | 31 |
176 | Sochurek, Petr [CZ] | 30 |
178 | Joachim, David [CZ] | 30 |
179 | Prosek, Dominik [CZ] | 30 |
186 | Kaminek, Petr [CZ] | 30 |
192 | Jirkal, Tomas [CZ] | 30 |
234 | Kracman, Jiri [CZ] | 30 |
238 | Zelezny, Jan [CZ] | 30 |
250 | Duda, Michal [CZ] | 30 |
256 | Ceska, Pavel [CZ] | 28 |
258 | Verner, Benjamin [CZ] | 28 |
261 | Ponec, Miloslav [CZ] | 28 |
278 | Smetana, Ondrej [CZ] | 27 |
293 | Janak, Josef [CZ] | 27 |
306 | Masik, Dominik [CZ] | 27 |
307 | Brinek, David [CZ] | 27 |
313 | Holub, Adam [CZ] | 27 |
315 | Havelka, Ondrej [CZ] | 27 |
323 | Delsert, Benjamin [CZ] | 27 |
324 | Dudesek, Stepan [CZ] | 27 |
329 | Rossijcemko, Alexandr [CZ] | 27 |
345 | Goncarov, Jan [CZ] | 25 |
379 | Grunert, Markus Philipp [CZ] | 24 |
384 | Krejsa, Tomas [CZ] | 24 |
394 | Veselka, Jiri [CZ] | 24 |
404 | Branis, Jaroslav [CZ] | 22 |
407 | Kubat, Jaroslav [CZ] | 22 |
416 | Hroch, Ales [CZ] | 21 |
425 | Safar, Martin [CZ] | 21 |
427 | Vondracek, Zdenek [CZ] | 21 |
429 | Lysenko, Artyom [CZ] | 20 |
444 | Cap, Adam [CZ] | 18 |
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
159 | Varga, Tomas [SK] | 30 |
279 | Szmatana, Patrik [SK] | 27 |
361 | Vardzik, Tomas [SK] | 24 |
421 | Majstrik, Jan [SK] | 21 |
Finální pořadí našich hráčů:
Pořadí | Hráč | Pro Pointy | Výhra |
---|---|---|---|
13 | Jalaksa, Filip [CZ] | 4 | $600 |
20 | Kubicek, Matej [CZ] | 3 | $400 |
25 | Strasky, Ondrej [CZ] | 3 | $400 |
48 | Kopfli, Flavio [CZ] | 3 | $300 |
49 | (7) Juza, Martin [CZ] | 2 | $300 |
80 | Janda, Zbynek [CZ] | 2 | $250 |
89 | Brodzak, Michal [CZ] | 2 | $250 |
94 | Vanek, Jiri [CZ] | 2 | $250 |
101 | Bednarik, Pavel [CZ] | 2 | $250 |
106 | Hrycej, Martin [CZ] | 2 | $250 |
112 | Dvorak, Jiri [CZ] | 2 | $200 |
118 | Heligr, Jiri [CZ] | 2 | $200 |
122 | Hnida, Tomas [CZ] | 2 | $200 |
139 | Matousek, Pavel [CZ] | 1 | $200 |
159 | Varga, Tomas [SK] | 1 | $200 |
176 | Sochurek, Petr [CZ] | 1 | - |
178 | Joachim, David [CZ] | 1 | - |
179 | Prosek, Dominik [CZ] | 1 | - |
186 | Kaminek, Petr [CZ] | 1 | - |
192 | Jirkal, Tomas [CZ] | 1 | - |
234 | Kracman, Jiri [CZ] | 1 | - |
238 | Zelezny, Jan [CZ] | 1 | - |
250 | Duda, Michal [CZ] | 1 | - |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $8,000 |
2 | $4,000 |
3-4 | $2,000 |
5-8 | $1,000 |
9-16 | $600 |
17-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-110 | $250 |
111-175 | $200 |
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Mythic Championship Cleveland. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Mythic Championship Cleveland.
Zajímavé odkazy:
- Shrnutí prvního dne
- Diskvalifikace Reie Sata
- Top 8 profily
- Top 8 draft decky
- Nejlepší momenty GP Praha 2019
Článek bude postupně doplňován.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
TOP 13 nejlepších Upírů ve hře Magic the Gathering
Velice hezký článek :). Inak ten nový art na Bloodghastovi, jdu blejt Velebnosti. :D
všechny komentářeZapomenuté Mechaniky MtG: Banding
Úplne súhlasím. Žiaden trample damage neprejde, nech sa človek snaží ako chce. :) Neviem, či je to vidieť, ale keď som objavit tú...
všechny komentářeRozbor Golgari The Rock balíčku na Standard
Rozbor balíku zo Skirmish Rhino-m samozrejme bude :) Ale to už bude ozajstný Abzan :)
všechny komentářeOhlédnutí za rokem 2024 - 2. část
Ahoj, Díky za vyčerpávající odpověď. Samozřejmě to chápu. Budeš holt potřebovat pomocnou ruku lidí s příslušných komunit :) Ať se...
všechny komentářeReprinty - vše, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat
Nejraději mám reprízy se stejným obrázkem. No a stejný design je ještě lepší. Sláva reprintům (mimo reserved list) a jejich snižování...
všechny komentářeStředeční výhledy 3/2025
Po jedné omluvě vedle přidám ještě jednu další omluvu sem. Příští týden mě čeká pracovní cesta (konference), díky které byl tento týden...
všechny komentáře