Test komentářů :-)
0 hlasů
Dnešní turnaje se koná v krásných prostorech Bílého sálu Karlínského domu dětí a mládeže. Dorazilo skromných 24 hráčů.
Dnešní účastníci se tak pomějou, bude mezi ně rozdáno celkem 144 boosterů, které jsou rozděleny do 16 místa. Průměrně je tak rozděleno 6 boosterů na hráče :-).
Formátem je double draft a bude se hrát 2x 3 kola draftu Battle for Zendikar. Pro TOP 8 je připraven ještě jeden draft.
Na úvod několik fotek
Bílý sál DDM
POD 1
POD 2
POD 3
12:20
Všichni hráči svorně tvrdí, jak to mají špatné - Adam Koska, Petr Sochůrek, či Petr "Pirát" Daněk. Prirát, který se stará na CMUSu o eshop, dohrál do nastavených kol a úspěšně zremizoval se známým pokrovým hráčem: Oldřichem Hantonem.
Pairingy na druhé kolo
Jedni z nejlepších limited hráčů jsou zřejmě Petr Sochůrek a Adam Koska. Oba zatím plní svou roli favoritů a zvítězili v prvním kole.
Kvalitní balíček má také Klára Čelikovská, které prý Pirát "naposílal" dost kvalitních modrých karet. O výsledný balíček se po prvním draftu s Vámi podělíme.
13:05
Pairingy na třetí kolo
Adam draftoval 4barevný zelený converge, skončil však jako dvojbarevné aggro se splashí na modrou, na lítací Mantu. V prním kole porazil Red Black, pak prohrál s Martinem Hrycejem (RU) a v třetím zabil Martina Bendu s Blue black.
Converge je podle Adama při draftování high variance (tj. občas to nevyjde). Nejlepší kombinace je podle adama libovolná dvojbarva z Grixisu, problém je však, že to draftují všichni...
13:57
Máme za sebou první draft. Tři hráči mají 3:0, a jsou to hráči Petr Sochůrek, Klára Čelikovsk a Martin Hrycej. Na jejich balíčky se podíváme.
Martin Hrycej | Klára Čelikovská | Petr Sochůrek |
Klára Čelikovská
Klára měla pěkný UR balíček s Devoid tématikou. Highlight je určitě 4/5 letec a Serpentine Spine (prý na pátý pick).
Martin měl balíček podobný Kláře, barevně úplně stejný.
Musím však na Martina něco prozradit, šlo o balíček "po sideboardu". Před Sideboardem chtěl původně hrát aggro, ale to se příliš neosvědčilo, takže vždy sideboardoval těchto pět karet. I tak měl 3:0.
14:50
Quick question: Jaké archetypy jsou na tomto formátu nejlepší?
Martin Hrycej Hele, nemám to moc nahrané. Ale z článků a videí je dobrý Grixis (vždy dvojkombinace). A zelená není dobrá. | Klára Čelikovská Asi UR, či UB. Ale nevyplatí se je forcovat, lepší je brát, co je open. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Petr Sochůrek Nejlepší je UB. Forcovat se nevyplatí, ale je dobré to udělat opačně, tj. vyhnout se zelené. |
Pairingy na 4. kolo
15:05
Kompletní přehled účastníků turnaje najdete na našem facebooku.
15:16
Ve čtvrtém kole se potkali Klára Čelikovská vs. Petr Sochůrek (oba 3:0). V první hře Petr udělal hrubku, kdy counteroval bytost, která přináší na vršek knihovny jinou bytost, přičemž si myslel, že zruší efekt vyhledání bytosti, to se ovšem nestalo.
V druhé hře byl skřípnutý a tak se zrodilo menší překvapení. Klára porazila Petra 2:0 a jde tak na 4:0. Měla by mít TOP 8 jistou.
15:37
Pojďme se nyní podívat, jaká je situace v celkovém bodování CMUS Sixtouru.
Pořadí | Příjmení | Jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem |
1 | Rossijčenko | Alexander | Opili Sultani | 16 | 20 | 9 | 4 | 49 |
2 | Malý | Matěj | Opili Sultani | 6 | 20 | 4 | 12 | 42 |
3 | Sochůrek | Petr | Nuts | 25 | 2 | 12 | 39 | |
4 | Hrycej | Martin | CMUS | 20 | 16 | 36 | ||
5 | Prošek | Dominik | Opili Sultani | 6 | 15 | 2 | 12 | 35 |
6 | Koska | Adam | CMUS | 5 | 4 | 25 | 34 | |
7 | Straka | Ondřej | Oběd zdarma | 12 | 10 | 4 | 4 | 30 |
8 | Hamilton | Justin | 25 | 25 | ||||
9 | Dobroruka | Igor | Tolarijští badgeri | 2 | 5 | 16 | 2 | 25 |
10 | Musil | Jan | Klatovy | 4 | 16 | 4 | 24 | |
11 | Prošek | Daniel | Punch | 16 | 2 | 6 | 24 | |
12 | Melichar | Martin | Opili Sultani | 9 | 5 | 9 | 23 | |
13 | Sadílek | David | Oběd zdarma | 12 | 10 | 22 | ||
14 | Vápeník | Karel | Supercroo | 20 | 2 | 22 | ||
15 | Gruber | Ivan | Klatovy | 9 | 12 | 21 | ||
16 | Benda | Martin | Hroznej Chleba | 5 | 16 | 21 | ||
17 | Jelínek | Jan | 20 | 20 | ||||
18 | Tejnský | Petr | Punch | 12 | 4 | 4 | 20 | |
19 | Baudyš | Ondřej | n/a | 20 | 20 | |||
20 | Petr | Daněk | CMUS | 9 | 9 | 18 | ||
21 | Obraz | Jiří | Punch | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 |
22 | Celikovská | Klára | Punch | 2 | 2 | 12 | 16 | |
23 | Macas | Jan | Pochva | 15 | 15 | |||
24 | Řeháček Vít | Pochva | 15 | 15 | ||||
25 | Havelka | Jakub | Tolarijští badgeri | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
26 | Václav | Lhotka | 9 | 6 | 15 | |||
27 | Bok | Jan | Punch | 12 | 2 | 14 | ||
28 | Grygar | Jan | Opili Sultani | 12 | 12 | |||
29 | Ševčík | Miroslav | 12 | 12 | ||||
30 | Kytka | Petr | 12 | 12 |
Matěj Malý a Alexander Rosičenko zřejmě mají již postup jistý.
Dále je skupina lidí, co potřebuje už jen pár bodů: Petr Sochůrek, Martin Hrycej, Dominik Prošek, Adam Koska, či Ondřej Straka. Z nich dnes na potřebné body zřejmě dosáhnou: Petr Sochůrek, Martin Hrycej a dost možná i Adam Koska.
U ostatních je to zatím otevřené.
16:15
Pairings 5
17:30
Standingy po základní části
Jednotlivé čtvrtfinále máme následující:
Martin Melichar vs. Jan Ksandr
Jan Ksandr porazil Martina Melichara 2:1, kdy v rozhodující měl Martin trošku smůlu. Highlightem balíku u Honzy byl Drowner of Hope.
Klára Čelikovská vs Daniel Prošek
Dle svých slov, měl Daniel strašně špatný balík, až se stydí. Klára tak neměla těžkou práci.
Matěj Malý vs. Martin Hrycej
Matěj Malý porazil Martina 2:0. První hra byla dost těsná, Matějovi zbyly 2 životy. U Martina byla diskutabilní play, bál se zaútočit 2/1 dříve, kdy se bál tricku, ale přesně o tyto dva životy mu pak chyběl lethal. V druhé hře měl Matěj úplně všechno (po křivce), kdy nakonec dal Ob Nixilise :-).
Petr Sochůrek vs. Marek Vardzik
Marek vyhrál 2:1, přičemž prý Petr mohl vyhrát druhou hru a zvítězit, ale to se mu nepovdelo a ve třetí Marek nedal Petrovi příliš šanci.
V semifinále vyhrál Matěj Malý nad Klárou Čelikovskou
V druhém semifinále porazim Marek Vardzik Honzu Ksandra
Ve finále porazil Matěj Malý Marka Vardzika 2:0 a stal se tak vítězem pátého Sixtouru.
Matěj si tak odnáší jeden display Battle for Zendikar. Markovi náleží půl displaye BFZ.
Na závěr vítězný balíček Matějě...
Pořadí CMUS Sixtouru po 5. turnaji
Pořadí | Příjmení | Jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
1 | Malý | Matěj | Opili Sultani | 6 | 20 | 4 | 12 | 25 | 63 |
2 | Sochůrek | Petr | Nuts | 25 | 2 | 12 | 12 | 51 | |
3 | Rossijčenko | Alexander | Opili Sultani | 16 | 20 | 9 | 4 | 49 | |
4 | Hrycej | Martin | CMUS | 20 | 16 | 12 | 48 | ||
5 | Koska | Adam | CMUS | 5 | 4 | 25 | 9 | 43 | |
6 | Prošek | Daniel | Punch | 16 | 2 | 6 | 12 | 36 | |
7 | Prošek | Dominik | Opili Sultani | 6 | 15 | 2 | 12 | 35 | |
8 | Melichar | Martin | Opili Sultani | 9 | 5 | 9 | 12 | 35 | |
9 | Straka | Ondřej | Oběd zdarma | 12 | 10 | 4 | 4 | 6 | 32 |
10 | Celikovská | Klára | Punch | 2 | 2 | 12 | 16 | 32 | |
11 | Dobroruka | Igor | Tolarijští badgeri | 2 | 5 | 16 | 2 | 6 | 29 |
12 | Petr | Daněk | CMUS | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
13 | Hamilton | Justin | 25 | 25 | |||||
14 | Benda | Martin | Hroznej Chleba | 5 | 16 | 4 | 25 | ||
15 | Musil | Jan | Klatovy | 4 | 16 | 4 | 24 | ||
16 | Sadílek | David | Oběd zdarma | 12 | 10 | 22 | |||
17 | Vápeník | Karel | Supercroo | 20 | 2 | 22 | |||
18 | Gruber | Ivan | Klatovy | 9 | 12 | 21 | |||
19 | Jelínek | Jan | 20 | 20 | |||||
20 | Tejnský | Petr | Punch | 12 | 4 | 4 | 20 | ||
21 | Baudyš | Ondřej | n/a | 20 | 20 | ||||
22 | Vardzik | Marek | 20 | 20 | |||||
23 | Obraz | Jiří | Punch | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 |
24 | Ksander | Jan | 16 | 16 | |||||
25 | Macas | Jan | Pochva | 15 | 15 | ||||
26 | Řeháček Vít | Pochva | 15 | 15 | |||||
27 | Havelka | Jakub | Tolarijští badgeri | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | |
28 | Václav | Lhotka | 9 | 6 | 15 | ||||
29 | Bok | Jan | Punch | 12 | 2 | 14 | |||
30 | Rosenkranz | Ondřej | Opili Sultani | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
31 | Dolejš | Jan | 9 | 4 | 13 | ||||
32 | Grygar | Jan | Opili Sultani | 12 | 12 | ||||
33 | Ševčík | Miroslav | 12 | 12 | |||||
34 | Kytka | Petr | 12 | 12 | |||||
35 | Erhart | Daniel | 4 | 6 | 10 | ||||
36 | Fiala | Patrik | BnB | 10 | 10 | ||||
37 | Koubek | Vojtěch | BnB | 10 | 10 | ||||
38 | Šafář | Martin | BnB | 10 | 10 | ||||
39 | Štefánková | Jaroslava | Oběd zdarma | 10 | 10 | ||||
40 | Brožek | Jan | Tolarijší Badgeri | 9 | 9 | ||||
41 | Jirkal | Tomáš | 9 | 9 | |||||
42 | Řezanina | Emil | Tolarijští badgeri | 9 | 9 | ||||
43 | Kristián | Janda | Hroznej Chleba | 5 | 4 | 9 | |||
44 | Panchartek | Zbyšek | 9 | 9 | |||||
45 | Schneider | Jan | 9 | 9 | |||||
46 | Erenyi | Jakub | 9 | 9 | |||||
47 | Ryba | Martin | 4 | 4 | 8 | ||||
48 | Muller | Lukáš | 4 | 4 | 8 | ||||
49 | Žídek | Jan | 6 | 6 | |||||
50 | Štěrba | Martin | 6 | 6 | |||||
51 | Furstenzeller | Josef | 6 | 6 | |||||
52 | Komárek | Tomáš | Komogo | 6 | 6 | ||||
53 | Gongola | Mariusz | 2 | 4 | 6 | ||||
54 | Delbos | Philippe | 6 | 6 | |||||
55 | Hanton | Oldřich | 6 | 6 | |||||
56 | Havelka | Ondřej | 6 | 6 | |||||
57 | Blohon | Lukáš | Zatim ne | 5 | 5 | ||||
58 | Gottwald | Tomáš | 5 | 5 | |||||
59 | Houžvíček | Matouš | Zatim ne | 5 | 5 | ||||
60 | Jacko | Robert | 5 | 5 | |||||
61 | Toth | Jakub | Zatim ne | 5 | 5 | ||||
62 | Benedikt | Václav | 4 | 4 | |||||
63 | Bortevksy | Pavel | 4 | 4 | |||||
64 | Páleník | Jan | 4 | 4 | |||||
65 | Kvac | Vladan | Martánci | 4 | 4 | ||||
66 | Stejskal | Adam | Oběd zdarma | 4 | 4 | ||||
67 | Svora | Jakub | 4 | 4 | |||||
68 | Zima | Vladimír | 4 | 4 | |||||
69 | Soukup | Zbyněk | Death Cloud | 2 | 2 | 4 | |||
70 | Hanoušek | Tomáš | 4 | 4 | |||||
71 | Loučím | Jaroslav | 4 | 4 | |||||
72 | Vejdělek | Roman | 2 | 2 | |||||
73 | Charvát | Pavel | 2 | 2 | |||||
74 | Rojík | Stanislav | 2 | 2 | |||||
75 | Czech | David | 2 | 2 | |||||
76 | Erenyi | Jakub | Vyvrzenci Pekla | 2 | 2 | ||||
77 | Fadrny | Lukáš | 2 | 2 | |||||
78 | Heriban | Lukáš | 2 | 2 | |||||
79 | Janák | Josef | 2 | 2 | |||||
80 | Ondráček | Jan | Gringos | 2 | 2 | ||||
81 | Ondráčková | Petra | Gringos | 2 | 2 | ||||
82 | Šmídberský | Jan | Death Cloud | 2 | 2 | ||||
83 | Soukupová | Petra | Death Cloud | 2 | 2 | ||||
84 | Stráský | Ondřej | Vyvrzenci Pekla | 2 | 2 | ||||
85 | Urban | Martin | Klatovy | 2 | 2 | ||||
86 | Vávra | Nikola | Vyvrzenci Pekla | 2 | 2 | ||||
87 | Vojna | Jaroslav | Gringos | 2 | 2 | ||||
88 | Vondráček | Zdeněk | 2 | 2 | |||||
89 | Krumphanzl | Michal | 2 | 2 | |||||
90 | Dočkal | Martin | 2 | 2 | |||||
91 | Cox | Oliver | 2 | 2 | |||||
92 | Kracman | Jiří | 2 | 2 |
Pořadí týmů
Týmy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
Opili Sultani | 31 | 55 | 25 | 33 | 41 | 185 |
CMUS | 20 | 5 | 13 | 50 | 30 | 118 |
Punch | 40 | 6 | 8 | 24 | 32 | 110 |
Oběd zdarma | 28 | 30 | 4 | 4 | 6 | 72 |
Tolarijší badgeri | 15 | 10 | 29 | 2 | 6 | 62 |
Nuts | 25 | 2 | 12 | 25 | 64 | |
Klatovy | 15 | 28 | 4 | 47 | ||
Hroznej Chleba | 10 | 20 | 9 | 39 | ||
Pochva | 30 | 30 | ||||
BNB | 30 | 30 | ||||
Supercroo | 20 | 2 | 22 | |||
Zatím ne | 15 | 15 | ||||
Death Cloud | 6 | 2 | 8 | |||
Komogo | 6 | 6 | ||||
Gringos | 6 | 6 | ||||
Vyvrženci Pekla | 6 | 6 | ||||
Martánci | 4 | 4 |
Zítra poslední šestý turnaj a pak velké finále.
Za CMUS, Luboš Lauer.
6.12. Eternal Weekend Praha, Praha Více formátů |
|
14.12. Memoriál Davida Gilla, Praha Legacy |
|
24.1. Regional Championship Praha 2025, Praha Modern či Limited |
|