Coverage
Coverage of Grand Prix Krakow+Kyoto 2015
Týden po Pro Tour Dragons of Tarkir nás čeká evropská prověrka formátu Standard a to na Grand Prix v nedalekém Krakówě. Jelikož je GP doslova za humny, tak se na něj vypravila početná skupina českých a slovenských hráčů. Takže bude komu fandit a doufáme, že se hodně našim hráčům podaří uhrát parádní výsledek.
Coverage z Grand Prix Krakow, které je ve formátu Standard můžete sledovat na Wizardech zde. Z GP je připravena i video coverage, kterou najdete na Wizardím Twitch kanálu. V sobotu začíná online coverage od 13:00h a v neděli od 9:00h. Na komentátorském stanovišti bude Riley Knight, Frank Karsten, Simon Görtzen, Steven Leeming, Neil Rigby a Rich Hagon.
Přejeme všem našim hráčům hodně štěstí a doufáme, že vás co nejvíc postoupí do 2. dne. Jinak co myslíte, podaří se Stráčovi udržet hotrun z Pro Tour a vyhraje tohle Grand Prix? Napište nám do komentářů, o kom si myslíte, že by se mohl umístit na nejlepších místě z naši výpravy.
Formát
Standard
- 1. hrací den se odehraje 9 kol
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráčí se skóre X-2-0 a lepší příp. TOP 64 hráčů (zaleží, co bude vyšší)
Výsledky
Umístění našich hráčů po 1. dni:
6 | Ksandr, Jan [CZE] | 24 |
9 | Papež, Daniel [CZE] | 24 |
13 | Jakub, Havelka [CZE] | 24 |
21 | Erenyi, Jakub [CZE] | 24 |
27 | (22)Juza, Martin [CZE] | 24 |
50 | Prosek, Dominik [CZE] | 21 |
60 | Dušek, Lukáš [CZE] | 21 |
83 | Krejsa, Tomas [CZE] | 21 |
86 | Blohon, Lukas [CZE] | 21 |
92 | Brozek, Petr [CZE] | 21 |
98 | Brozek, Jan [CZE] | 21 |
119 | Nabil, Mohamed [CZE] | 21 |
121 | Lukeš, Břetislav [CZE] | 21 |
122 | Hribek, Michal [CZE] | 21 |
159 | Vojta, Jakub [CZE] | 19 |
164 | Koska, Adam [CZE] | 19 |
168 | Gerhardt, Rosta [CZE] | 19 |
175 | Boucek, Jaroslav [CZE] | 18 |
189 | Zdeněk, Vondráček [CZE] | 18 |
191 | Hanzalek, Jan [CZE] | 18 |
192 | Kuchta, Tomas [CZE] | 18 |
195 | Starka, Jakub [CZE] | 18 |
196 | Martin, Melichar [CZE] | 18 |
213 | Dienelt, Ivo [CZE] | 18 |
216 | Ristovsky, Tom [CZE] | 18 |
217 | Sadílek, David [CZE] | 18 |
243 | Bakule, Jakub [CZE] | 18 |
252 | Matousek, Pavel [CZE] | 18 |
253 | Grygar, Jan [CZE] | 18 |
255 | Dočkal, Martin [CZE] | 18 |
260 | Hlobil, Lukas [CZE] | 18 |
297 | Hajek, Michal [CZE] | 18 |
312 | Frnka, Roman [CZE] | 18 |
313 | Kubos, Jiri [CZE] | 18 |
327 | Koukal, Josef [CZE] | 16 |
331 | Večeřa, Jiří [CZE] | 16 |
349 | Karásek, Lukáš [CZE] | 16 |
357 | Ondřej, Stráský [CZE] | 15 |
364 | Sochurek, Petr [CZE] | 15 |
365 | Boruvka, Petr [CZE] | 15 |
366 | vanek, jiri [CZE] | 15 |
376 | Chovanec, Jakub [CZE] | 15 |
379 | zzVIP Fadrny, Lukas [CZE] | 15 |
385 | Fiala, Patrik [CZE] | 15 |
414 | Smajcl, Jan [CZE] | 15 |
431 | Kuba, Daniel [CZE] | 15 |
441 | Gryc, Jakub [CZE] | 15 |
450 | Erhart, Daniel [CZE] | 15 |
460 | Tocháček, Daniel [CZE] | 15 |
464 | Zùna, Pavel [CZE] | 15 |
500 | Balcar, Jiří [CZE] | 15 |
512 | Vantuch, Matej [CZE] | 13 |
523 | Gongola, Mariusz [CZE] | 13 |
527 | Sidelko, Filip [CZE] | 13 |
557 | Kos, Dominik [CZE] | 12 |
572 | Safar, Martin [CZE] | 12 |
591 | Malik, Martin [CZE] | 12 |
598 | Tichý, Marek [CZE] | 12 |
600 | Janda, Kristián [CZE] | 12 |
623 | Vejdělek, Roman [CZE] | 12 |
626 | Petr, Vinklárek [CZE] | 12 |
665 | Panchartek, Zbysek [CZE] | 12 |
667 | Matous, Houzvicek [CZE] | 12 |
671 | Posolda, Ondřej [CZE] | 12 |
697 | Knytl, Vladislav [CZE] | 12 |
713 | Müller, Lukas [CZE] | 11 |
727 | Robert, Bohuslav [CZE] | 10 |
744 | zzVIP Kronus, Vaclav [CZE] | 9 |
756 | Jelinek, Jan [CZE] | 9 |
757 | Rossijcenko, Alexander [CZE] | 9 |
761 | Knap, Cestmir [CZE] | 9 |
776 | Gončarov, Jan [CZE] | 9 |
777 | Hrycej, Martin [CZE] | 9 |
785 | Knapova, Dominika [CZE] | 9 |
794 | Zubko, ilja [CZE] | 9 |
806 | Fukala, Dalibor [CZE] | 9 |
811 | Koubek, Vojtech [CZE] | 9 |
817 | Šebela, Antonín [CZE] | 9 |
818 | Igor, Liebich [CZE] | 9 |
831 | Toth, Jakub [CZE] | 9 |
833 | Bestak, Jiri [CZE] | 9 |
835 | Verner, Lukas [CZE] | 9 |
842 | Bedrava, Jan [CZE] | 9 |
855 | Jakub, Klímek [CZE] | 9 |
870 | panigada, igor [CZE] | 9 |
886 | surynek, tomas t [CZE] | 9 |
897 | Zachariáš, Jan [CZE] | 7 |
901 | Kladiva, Milan [CZE] | 7 |
925 | Brar, Gurjot [CZE] | 6 |
929 | zzVIP Jandak, Jakub [CZE] | 6 |
942 | cerych, ondrej [CZE] | 6 |
948 | Kostelný, Martin [CZE] | 6 |
960 | Paøenica, Václav [CZE] | 6 |
971 | Fides, Jakub [CZE] | 6 |
983 | Hradil, Radek [CZE] | 6 |
991 | Vitezslav, Smid [CZE] | 6 |
1015 | Barborik, Lukáš [CZE] | 6 |
1019 | DOskocil, Filip [CZE] | 6 |
1029 | Dobroruka, Igor [CZE] | 5 |
1035 | Kos, Tadeas [CZE] | 4 |
1056 | Zidek, Arnost [CZE] | 3 |
1057 | Krejci, Radek [CZE] | 3 |
1058 | Borek, Ales [CZE] | 3 |
1067 | Stastny, Libor [CZE] | 3 |
1074 | Kulhanek, Honza [CZE] | 3 |
1087 | Petr, Doležel [CZE] | 3 |
1121 | Holubec, Ondrej [CZE] | 0 |
1122 | Ivan, Stanoev [CZE] | 0 |
1137 | Riegel, Jiří [CZE] | 0 |
22 | Niznansky, Milan [SVK] | 24 |
70 | Zatlkaj, Matej [SVK] | 21 |
78 | Kondrk, Marcel [SVK] | 21 |
109 | Gregor, Robert [SVK] | 21 |
146 | Horka, Marek [SVK] | 21 |
165 | Bugyi, Tibor [SVK] | 19 |
209 | Sevcik, Miroslav [SVK] | 18 |
275 | Kapias, Juraj [SVK] | 18 |
317 | Varga, Tomas [SVK] | 18 |
319 | Seliga, Lukas [SVK] | 17 |
322 | Burza, Michal [SVK] | 17 |
359 | Antal, Roman [SVK] | 15 |
391 | surab, Lukáš [SVK] | 15 |
472 | Današ, Matej [SVK] | 15 |
489 | David, Csente [SVK] | 15 |
511 | Moravec, Jozef [SVK] | 14 |
521 | Kožlej, Nikolas [SVK] | 13 |
547 | Jalakša, Filip [SVK] | 12 |
566 | (6)Floch, Ivan [SVK] | 12 |
595 | Zornan, Martin [SVK] | 12 |
619 | Vardzik, Tomas [SVK] | 12 |
641 | Slovensky, Michal [SVK] | 12 |
643 | Dominik, Safcak [SVK] | 12 |
651 | Vardzik, Marek [SVK] | 12 |
700 | Ragan, Patrik [SVK] | 12 |
705 | Lech, Peter [SVK] | 11 |
721 | Stabel, Martin [SVK] | 10 |
737 | Polovic, Juraj [SVK] | 10 |
799 | Kall, Marian [SVK] | 9 |
824 | Chovan, Jaroslav [SVK] | 9 |
838 | Vanek, Vojtech [SVK] | 9 |
848 | Snoha, Peter [SVK] | 9 |
849 | Martin, Lajš [SVK] | 9 |
882 | Zahradník, Michal [SVK] | 9 |
906 | Kušev, Ján [SVK] | 7 |
910 | Guldan, Michal [SVK] | 7 |
922 | Kedrovic, Ondrej [SVK] | 6 |
935 | Scerbak, Gabriel [SVK] | 6 |
998 | Sýkora, Adam [SVK] | 6 |
1031 | Susienka, Filip [SVK] | 5 |
1048 | Havlik, Michal [SVK] | 3 |
Do druhého hracího dne postoupilo celkem 19 hráčů z Česka a Slovenska, takže jim držíme palce a doufáme, že se někomu z nich podaří dostat do TOP8!
Umístění našich hráčů po 2. dni:
9 | Ksandr, Jan [CZE] | 36 |
11 | Jakub, Havelka [CZE] | 36 |
19 | Hribek, Michal [CZE] | 36 |
40 | Blohon, Lukas [CZE] | 33 |
47 | Dušek, Lukáš [CZE] | 33 |
49 | (22)Juza, Martin [CZE] | 33 |
79 | Brozek, Jan [CZE] | 30 |
86 | Nabil, Mohamed [CZE] | 30 |
106 | Papež, Daniel [CZE] | 28 |
112 | Krejsa, Tomas [CZE] | 27 |
121 | Brozek, Petr [CZE] | 27 |
133 | Prosek, Dominik [CZE] | 24 |
134 | Erenyi, Jakub [CZE] | 24 |
142 | Lukeš, Břetislav [CZE] | 24 |
28 | Zatlkaj, Matej [SVK] | 34 |
39 | Niznansky, Milan [SVK] | 33 |
123 | Gregor, Robert [SVK] | 27 |
131 | Horka, Marek [SVK] | 27 |
149 | Kondrk, Marcel [SVK] | 21 |
Velmi solidní výkon předvedli naši hráči ve 2. dni a třem z nich utekla TOP8 o vlásek. Každopádně jim a celé československé výpravě patří velká gratulace za skvělý výsledek!
Přehled výher
Umístění | Výhra |
1 | $4,000 |
2 | $2,700 |
3-4 | $1,500 |
5-8 | $1,000 |
9-12 | $600 |
13-16 | $550 |
17-23 | $500 |
24-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-100 | $250* |
101-230 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 1200-2399 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 100. místa. Při účasti 2400-3599 do 150. místa a při 3600 a víc do 230. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Magic Origins. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Magic Origins.
Kromě evropského Grand Prix probíhá i Grand Prix v Japonsku a to Grand Prix Kyóto. Jedná se o vůbec první asijské GP ve formátu Legacy. Zároveň se jedná o první Legacy Grand Prix po "nedávném" banování. Evidentně Legacy v Japonsku táhne, protože turnaje se zúčastnilo neuvěřitelných 2027 hráčů!
Coverage z turnaje můžete sledovat na stránkách Wizards zde.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.