Reporty
CMUS Six Tour Double Draft - Coverage
Vítám vás u Coverage z úvodního turnaje série CMUS Six Tour, který před malou chvíli začal. Pokusím se vám ho přiblížit.
Celkem se sešlo 98 lidí, takže se nám pražská herna Černý rytíř řádně zaplnila, skoro by se dalo říct přeplnila :). Také organizátoři mají plné ruce práce. Formátem turnaje je double draft Shards – Shards – Conflux, pro nejlepších 8 je pak připraven finálový draft stejného složení.
Sešla se nám zde magicová špička, přijeli jak hráči z Čech, tak z Moravy popřípadě i Slezska. Na druhou stranu je tu velké množství hráčů (konkrétně 64), jejichž DCI rating je pod 1700 a tudíž budou mít vyhrazen celý jeden display jen pro sebe.
Turnaj začal asi v 10:20 a nyní je po úvodním draftování. Po sepsání decklistů se vám pokusím přiblížit balíčký některých dobrých hráčů.
10:56
10:56
Hráči v průběhu prvního draftu
Hráči stále v průběhu prvního draftu
Tomáš Joska, organizátor
11:05
Díky velkému počtu hráčů se bude hrát celkem 7 kol, 4 kola prvního draftu a 3 kola druhého.
11:17
Kdo by si myslel, že se turnaj obejde bez komplikací, ten by se mýlil. Před draftováním se totiž zjistilo, že nebyly dodány slibované tužky a proto hráči sháněli něco na psaní, kde se dalo :).
Berounský magic (kam patřím i já) tu zastupuje mimo jiné naše mediální hvězda zvaná Petr "Peti" Kubuš.
11:35
Pomocí speciální metody, kdy byly krabice s landy naplněné všechny stejně, se mi podařilo vyčíst, jak jsou jaké barvy oblíbené.
Nejhranější barvou prvního draftu je zelená, navíc nejvíce v kombinaci s červenou a bílou - naya.
Naopak modrou barvou většina hráčů opovrhuje, zbylo jí v krabicích nejvíce.
Krabice nikdy nelžou ;)
13:40
1.hra
Tomáš vyhrává druhou hru, jde se na třetí, rozhodující.
Hráči stále v průběhu prvního draftu
Tomáš Joska, organizátor
11:05
Díky velkému počtu hráčů se bude hrát celkem 7 kol, 4 kola prvního draftu a 3 kola druhého.
11:17
Kdo by si myslel, že se turnaj obejde bez komplikací, ten by se mýlil. Před draftováním se totiž zjistilo, že nebyly dodány slibované tužky a proto hráči sháněli něco na psaní, kde se dalo :).
Berounský magic (kam patřím i já) tu zastupuje mimo jiné naše mediální hvězda zvaná Petr "Peti" Kubuš.
11:35
Pomocí speciální metody, kdy byly krabice s landy naplněné všechny stejně, se mi podařilo vyčíst, jak jsou jaké barvy oblíbené.
Nejhranější barvou prvního draftu je zelená, navíc nejvíce v kombinaci s červenou a bílou - naya.
Naopak modrou barvou většina hráčů opovrhuje, zbylo jí v krabicích nejvíce.
Krabice nikdy nelžou ;)
13:40
Na feature match druhého kola jsem zvolil duel Martina Melichara, známého milovníka piva, a Tomáše Klimeš, pražského limitedového odborníka.
MM = Martin Melichar
TK = Tomáš Klimeš
1.hra
MM - si bere mulligan. JK vyhrál hod kostkou a začne si.
TK - Jungle shrine, go.
MM - Zeme, go.
TK - Tomáš bohužel nemá druhou zemi, hraje pouze Scattershot Elfa.
MM - Hraje Druid of the Anima.
TK - Stále nemá zemi. Elf útok.
Melda stále mluví něco o tlaku :)
MM - Druid útočí. Pak hraje Ember Weavera .
TK - Stále nemá zemi. Byl to od Tomáše risk, stačilo by mu líznout jednu zemi a bylo by to v pohodě, má na ruce basiclandcycling a nějaké levné bytosti.
MM - Na stůl jde Rip-Clan Crasher , je vylepšen Lightning Talons, útok vším za 8.
TK - Zase bez země...
Melda vyhrává první hru.
MM - Hraje Druid of the Anima.
TK - Stále nemá zemi. Elf útok.
Melda stále mluví něco o tlaku :)
MM - Druid útočí. Pak hraje Ember Weavera .
TK - Stále nemá zemi. Byl to od Tomáše risk, stačilo by mu líznout jednu zemi a bylo by to v pohodě, má na ruce basiclandcycling a nějaké levné bytosti.
MM - Na stůl jde Rip-Clan Crasher , je vylepšen Lightning Talons, útok vším za 8.
TK - Zase bez země...
Melda vyhrává první hru.
2. hra
TK - Tomáš začíná. Oba hráči se spokojili se sedmi kartama.
TK - Forest a Wild Nacatl.
TK - Forest a Wild Nacatl.
MM - Mountain, nic nehraje.
TK - Plains, útok za dva nacatlem.
MM - Exotic Orchard (prej first pick- potřeboval réro :)
MM - Rip-Clan Crasher – útok za dva. Na konci kola Tomáš landcycluje.
TK- Mountain, taky Rip-Clan Crasher. Útok za 4.
MM - Země, na stůl vyskočí Ember Weaver. Tentokrát bez útoku.
Zajímavost je, že Melda má přístup k zelené maně jen díky soupeřovu Forestu, přes Exotic Orchard.
Na stole se v combatu vymění Rip-Clan Crusherové, stav na životy je 18/10 pro TK.
Zajímavost je, že Melda má přístup k zelené maně jen díky soupeřovu Forestu, přes Exotic Orchard.
Na stole se v combatu vymění Rip-Clan Crusherové, stav na životy je 18/10 pro TK.
TK - Hraje Aven Trailblazera, který je 2/3.
MM - Melda položí Elvish Visionary a zahraje Dragon Fodder. Jede za 3 pavoukem
TK - Tomáš pokládá Rhox Bodyguarda, utok ptakem za 3 (díky exaltedu).
MM - Další visionář, go.
TK - Rockslide Elemental, útok ptákem, nacatlem i rhoxem.
MM - Pavouk blokne nacatla, elf rhoxe. Po dmg hraje TK Sigil Blessing. Melda má 2 životy a TK nic neumřelo.
Tomáš vyhrává druhou hru, jde se na třetí, rozhodující.
3. hra
MM - Začíná, nechá si ruku s Exotic Orchardem, ale bez Forestu, přestože má pár zelených karet. Pokládá Mountain a go.
TK - Pokládá Jungle Shrine.
MM - Přes Orchid (díky Tomášovi dává i zelenou :) hraje Martin Druid of the Anima.
TK - Země, Rip-clan Crusher, útok za 2.
TK - Země, Rip-clan Crusher, útok za 2.
MM - Swamp, Druid jede. Na stůl skáče Ember Weaver.
TK - Tomáš hraje Excommunicate, pavouk jde na vršek. Útok za 2 goblinem.
MM - Melda chce víc zemí, hraje přes Druida Exploding Borders, vystřelí za 3 do TK.
TK - Útok za 2 goblinem, aven trailblazer 2/3.
Stav na životy je 16/14 pro TK.
Stav na životy je 16/14 pro TK.
MM - Martin pokládá Visionáře, Fleshbag Maraudera (TK obětuje goblina, MM sacuje elfa).
TK - Za 2 ptákem, na stůl jde Rockslide Elementala.
MM - Zahrál Gift of the Gargantuan ( na vršku je: Mountain, Rip.Clan Crasher, Topan Ascetic, Hissing Iguanar – těžká volba...nakonec bere iguanara a ofc zemi).
Iguanar na stůl, go.
MM - Zahrál Gift of the Gargantuan ( na vršku je: Mountain, Rip.Clan Crasher, Topan Ascetic, Hissing Iguanar – těžká volba...nakonec bere iguanara a ofc zemi).
Iguanar na stůl, go.
TK - Útok oba, za 3, Tomáš se ukáže se Scepter of Dominance, navíc ještě přiloží Nacatl Outlander.
MM - Fleshbag jede, change za nacatla...za 2 od iguanara. Na životy 14/9 pro TK. Pak Martin hraje Dragon Fodder a opět weavera.
TK - Pták leti, za 2.
MM - Chce útočit, scepter tapuje pavouka, nakonec ale bez útoku. Pokládá Carrion Thrash.
TK - Branching bolt do Iguanara, útok 4/4 rockslidem, útok Aven Traiblazerem.
MM - Blokuje Thrashem rockslida, vytáhne fleshbaga z hrobu.
MM - Útok tokenama a druidem, scepter tapuje pavouka. Po útoku hraje fleshbaga, sacuje tokena a TK rockslida.
TK - Tomáš má ale na ruce Sigil Blessing, Melda má jen 5 životu. Aven Trailblazer posílený o 3 dopředu ukončuje tento vyrovnaný zápas.
Tomáš Klimeš vyhrává 2:1
14:00
Pro zajímavost sem dám decklisty obou hráčů.
Tomáš Klimeš vyhrává 2:1
14:00
Pro zajímavost sem dám decklisty obou hráčů.
Naya | Tomáš Klimeš |
Main Deck | Sideboard |
5 Forest 3 Mountain 6 Plains 1 Bant Panorama 1 Jungle Shrine 1 Knight of the Skyward Eye 1 Oblivion Ring 3 Welking Guide 1 Dragon Fodder 1 Rockslide Elemental 1 Mosstodon 1 Naya Battlemage 1 Wild Nacatl 1 Rip-Clan Crasher 1 Sigil Blessing 1 Branching Bolt 1 Aven Squire 1 Aven Trailblazer 1 Celestial Purge 3 Gleam of Resitance 1 Scepter of Dominance 1 Ember Weaver 1 Scattershot Archer 1 Nacatl Outlander 1 Rhox Bodyguard |
Jund | Martin Melichar |
Main Deck | Sideboard |
6 Forest 5 Mountain 3 Swamp 1 Exotic Orchard 1 Jund Panorama 1 Fleshbag Marauder 1 Vein Drinker 2 Dragon Fodder 1 Hissing Iguanar 1 Lightning Talons 1 Vithian Stinger 1 Cylian Elf 1 Druid of the Anima 2 Elvish Visionary 1 Gift of the Gargantuan 1 Resounding Roar 1 Topan Ascetic 2 Carrion Thrash 1 Rip-Clan Crasher 1 Viashino Slaughtermaster 2 Ember Weaver 1 Gluttonous Slime 1 Scarlent Thrinax 1 Exploding Borders 1 Hellkite Hatchling |
14:15
Jenom pro zajímavost: asi 10 lidí dostalo Game Loss po prvním kole, protože zapomněli zapsat nějaké karty a tím měli počet karet v decku menší než 40.
To se ale samozřejmě stane každému...
Mimochodem byste v komenářích mohli navrhnout nějaké otázky do mini rozhovoru pro top 8.
15:24
Pro feature match na poslední, čtvrté, kolo prvního draftu, Jsem si vybral Jakuba De Sia a Petra Martínka. Oba mají 6 bodů a vítěz má tudíž stále šanci na top 8.
JDS = Jakub De Sio
PM = Petr Martínek
JDS – Vyhrál hod kostkou, ale dává si Mulligan na 6, ale spokojen není.
PM – Taky mulligan... Je spokojen :)
JDS – Mountain, go
PM – Swamp
JDS - Forest
PM - Island
JDS - Nacatl Outlander, ale bez země
PM – Petr hraje Wretched Banquet na nacatla.
PM – Hraje Rockslide Elementala, který ale dostává vzápětí Magma Sprayem.
Poté hráči jen pokládají země (Jakub ale vynechává), až v pátém kole zahraje Petr Corpse Connoisseur a dá si do hrobu Viscera Dragger.
JDS – Jakub hraje Incurable Ogre, go
PM – Frontline Sage, Blood Cultist, go
JDS – Útok ogrem, za 5. Pokládá Mycolotha a devouruje ogra.
PM – Petr se prolízne Sagem a nechá Jakuba hrát.
JDS – Na začátku upkeepu vyskočí dva tokeni (hezké slečny jako tokeni :), na Mycolotha hraje Manical Rage a jede – za 8 do Petra... Přiloží Sacellum Godspeakera. Na konci kola Petr zastřelí tokena.
PM – Prolízne Sagem, netváří se nadšeně. Stav na životy 20/7 pro Jakuba. Přes unearth hraje Viscera Draggera a sjede Jakuba za 3.
JDS – Další dva tokeni. Jakub dává Manical Rage na soupeřova Corpse s dlouhým přijmením – tzn nemůže blokovat a útočí Mycolothem. Blood Cultist podskakuje.
Petr se zkouší prolíznout, ale odpověď nenachází.
Jakub vyhrál první hru.
2.hra
Začíná Petr.
Jakub znovu mulligan. Pak si ruku nechá. Petr keep hned.
PM – Hraje Swamp
JDS – Forest
PM – Island, Courier's Capsule
JDS – Plains, Steward of Valeron
PM – Mountain, Rockslide Elemental.
JDS – Útok Stewardem, pak ho tapne pro manu a hraje incurable ogre
PM – Obelisk of Bant, země
JDS – Útok Steward, Exploding Borders – za 3 do Petra. Na konci kola Petr prolízává kapsli.
PM – Undead Leotau, go. Životy 20/13 pro Jakuba.
JDS – Visionář a nechá Petra hrát.
PM – Corpse Connoisseur, který hledá Grixis Slavedriver. Pak nechá Jakuba hrát.
JDS – Jungle Weaver, go. Na konci kola cycling Viscera Dragger.
PM – Hraje Elder Mastery na Leotaua, který Jakuba sjíždí na 13 životů.
JDS – Útok velkým pavoukem, Petr chumpuje Corpse XXX, counter na Elementala. Dále Jakub hraje Mycolotha a devouruje visionáře.
Na životy 13/13
PM – Útok Leotau, Jakub nechává do sebe, leotau se foukne o 2, takže za 8 dmg. Pak Petr přidá Tidehollow Strix a Fire-Field Ogre.
JDS – Tokeni v upkeepu a vyloží Wild Leotau. Go
PM – Položí Kaleidostone. Útok Leotau, Jungle Weaver podskakuje a Jakub po líznutí ve svém kole, bez creatury s reachem, vzdává
Petr vyhrává druhou hru.
3.hra
Jakub začíná a potřetí mulliganuje. Petr se přidává :)
Jakuba ale balík neposlouchá a mulliganuje znovu. Pět karet si už nechává.
JDS – Mountain.
PM – Island.
JDS – Forest. Nacatl Outlander.
PM – Swapm, Courier's Capsule.
JDS – Seaside Citadel.
PM – Mountain, Blood Cultist.
JDS – Forest, Wild Leotau.
PM – Fire-Field Ogre, go
JDS – Jakub přemýšlí, jestli dá Soul's Fire a zastřelí Ogra nebo položí Ember Weavera. nakonec se rozhodne pro pavouka.. Útok Nacatl.
PM – Odpaluje capsli a přidá její černou kolegyni, go.
JDS – Manical Rage na ogra, takže nebude blokovat. Útok vším. Petr kapslí zabije Leotaua, který před tím dostal dmg od cultisty. Za 5 do Petra.
PM – Kaleidostone, útok ogrem za 6 do Jakuba. Na stůl přichází Viscera Dragger.
JDS – "Thinking". I pavouk dostává upgrade v podobě Manical Rage a útočí. Cultista střílí do Viscery, která chumpuje. Cultista má tedy celkem 2 countery.
PM – Petr prohrává na životy 9/14. Hraje Infest, který zabíjí Nacatla. Útok ogrem za 4. Pokládá Scavenger Drake.
JDS – Útok pavouk, drake podskakuje.
PM – Elder Mastery (zase?) na ogra, Jakub ale v reakci hraje v reakci Souls' Fire, který stále šetřil na ruce. Ogre umírá, cultista se ale na něm stihne nakrmit.
JDS – Útok pavoukem za 4 do Petra, pokládá Incurable ogra. Na životy vede Jakub 10/4.
PM – Petr hraje Corpse Connoisseur, do hrobu je položen opět Grixis Slavedriver, go
JDS – Jakub líže jen dalšího ogra a vzdává.
Petr vyhrává i třetí hru a má tedy šanci na top 8.
Škoda těch četných Jakubových mulliganů.
Decklisty obou hráčů možná doplním později, za malý moment bude totiž začínat druhý draft a chci coveragovat picky některého z 4-0 hráčů.
16:07
Standings after round 4 Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 David *, Do-Anh 12 58,3333 88,8889 57,5000 4/4/0/0
2 Potuznik *, Lukás 12 56,2500 88,8889 52,2222 4/4/0/0
3 Rosenkranz, Ondrej 12 56,2500 72,7273 52,0833 4/4/0/0
4 Libersky *, Miroslav 12 52,0833 72,7273 51,9697 4/4/0/0
5 Toth, Jakub 12 50,0000 100,0000 50,0000 4/4/0/0
6 Zakouril *, Jakub 12 50,0000 80,0000 53,0303 3/3/0/1
7 Ceska *, Pavel 12 47,9167 88,8889 45,4167 4/4/0/0
8 Vanek *, Tomas 12 45,8333 88,8889 45,5556 4/4/0/0
9 Kubus, Petr 12 43,7500 72,7273 50,5556 4/4/0/0
10 Klimes, Tomas 10 58,3333 61,1111 56,6414 4/3/1/0
11 Lebeda, Tomas 9 66,6667 75,0000 57,7778 3/2/0/1
12 Janak *, Josef 9 66,6667 70,0000 61,2121 3/2/0/1
13 Dio, Michal 9 64,5833 66,6667 63,1944 4/3/0/0
14 Hajfler, Miroslav 9 58,3333 75,0000 56,9444 4/3/0/0
15 Zidek, Arnost 9 58,3333 70,0000 56,9697 4/3/0/0
16 Skoda, Jan 9 58,3333 70,0000 54,8148 3/2/0/1
17 Kotrla, Jan 9 58,3333 70,0000 54,7980 4/3/0/0
18 Vins, Tomas 9 58,3333 66,6667 54,4444 4/3/0/0
19 Martinek, Petr 9 58,3333 60,0000 51,5152 4/3/0/0
20 Bocak, Petr 9 54,1667 77,7778 52,0833 4/3/0/0
21 Melichar, Martin 9 54,1667 77,7778 48,8636 4/3/0/0
22 Platzer, Lubos 9 54,1667 75,0000 53,3333 4/3/0/0
23 Havel, Jan 9 54,1667 58,3333 48,1061 4/3/0/0
24 Jacko, Robert 9 52,0833 77,7778 49,4444 4/3/0/0
25 Hrycej *, Martin 9 52,0833 63,6364 52,2222 4/3/0/0
26 Dang Minh *, Tuan 9 52,0833 63,6364 50,8333 4/3/0/0
27 Martinek *, Pavel 9 50,0000 70,0000 51,4815 3/2/0/1
28 Milota *, Tomas 9 47,9167 66,6667 45,8333 4/3/0/0
29 Vanek *, Jiri 9 45,8333 63,6364 48,1061 4/3/0/0
30 Hebky, Michal 7 54,1667 53,3333 50,0000 4/2/1/0
31 Koranda *, Tomas 7 41,6667 59,2593 48,8889 3/1/1/1
32 Prošek, Dominik 6 75,0000 60,0000 67,7778 3/1/0/1
33 Mechura, Jan 6 68,7500 54,5455 60,9091 4/2/0/0
34 Sablatura *, Tom 6 68,7500 44,4444 65,8333 4/2/0/0
35 Benes *, Jan 6 66,6667 55,5556 60,0449 3/1/0/1
36 Kadavy, Petr 6 66,6667 50,0000 63,0303 3/1/0/1
37 Linhart *, Mirek 6 66,6667 50,0000 59,2593 3/1/0/1
38 Otahal *, Jiří 6 66,6667 44,4444 64,4781 3/1/0/1
39 Fremr *, Marek 6 64,5833 54,5455 56,7424 4/2/0/0
40 De Sio, Jakub 6 64,5833 54,5455 52,6263 4/2/0/0
41 januska *, martin 6 64,5833 50,0000 59,2424 4/2/0/0
42 Hrabčuk *, vojtěch 6 64,5833 44,4444 62,2222 4/2/0/0
43 Vantuch, Mates 6 64,5833 40,0000 61,8056 4/2/0/0
44 Svaton *, Cenek 6 62,5000 50,0000 62,5000 4/2/0/0
45 Hruska *, Jakub 6 62,5000 50,0000 55,6818 4/2/0/0
46 Lenc *, Ales 6 62,5000 44,4444 61,9444 4/2/0/0
47 Kytka, Petr 6 61,1111 50,0000 58,3333 3/1/0/1
48 Nahodil, Petr 6 61,1111 44,4444 63,3333 3/1/0/1
49 Rozen, David 6 60,4167 45,4545 58,6111 4/2/0/0
50 Duda *, Michal 6 60,4167 40,0000 60,9722 4/2/0/0
51 Kuril *, Miroslav 6 58,3333 60,0000 48,9899 4/2/0/0
52 Blohon, Lucas 6 58,3333 55,5556 58,3333 4/2/0/0
53 Nedbal *, Ladislav 6 58,3333 55,5556 54,6128 3/1/0/1
54 Prosek *, Daniel 6 58,3333 55,5556 50,8838 4/2/0/0
55 Josek *, Rostislav 6 58,3333 50,0000 54,7980 4/2/0/0
56 Kotas *, Jindrich 6 58,3333 44,4444 54,1667 4/2/0/0
57 Vavra, Vit 6 58,3333 44,4444 52,9040 4/2/0/0
58 Nemec*, Jakub 6 54,1667 55,5556 54,1414 4/2/0/0
59 Hrubisko, Mikulas 6 54,1667 50,0000 54,1667 4/2/0/0
60 Verner *, Lukas 6 54,1667 44,4444 54,1667 4/2/0/0
61 Mahdal *, Oldrich 6 52,7778 55,5556 47,1380 3/1/0/1
62 Boucek *, Jaroslav 6 52,7778 54,5455 51,4815 3/1/0/1
63 Fencka *, Martin 6 52,7778 50,0000 50,5051 3/1/0/1
64 Janak, Tomas 6 52,7778 50,0000 49,2593 3/1/0/1
65 Sus, Martin 6 52,7778 44,4444 52,9630 3/1/0/1
66 mede *, Martin 6 52,0833 50,0000 46,9444 4/2/0/0
67 Bilek, Tomas 6 52,0833 45,4545 49,4444 4/2/0/0
68 vlach, josef 6 47,9167 55,5556 47,5000 4/2/0/0
69 Zdarsky *, Ondrej 6 47,9167 50,0000 44,5076 4/2/0/0
70 Kaminek, Petr 6 47,9167 50,0000 43,6869 4/2/0/0
71 Celba *, Pavel 6 45,8333 50,0000 47,2222 4/2/0/0
72 Lebeda, Jiri I 6 45,8333 44,4444 48,3333 4/2/0/0
73 Jestribek, Jan 6 41,6667 50,0000 44,3056 4/2/0/0
74 Podlaha, Martin 5 62,5000 46,6667 58,9226 4/1/2/0
75 Leitgeb *, Vladimir 5 41,6667 48,1481 48,8889 3/0/2/1
76 Netrefa, Jiri 4 62,5000 44,4444 58,9226 4/1/1/0
77 Parfus *, Leoš 3 75,0000 40,0000 67,9630 3/0/0/1
78 Bortevsky *, Pavel 3 66,6667 33,3333 61,1111 3/0/0/1
79 Cedrych *, Lukas 3 64,5833 33,3333 56,5152 4/1/0/0
80 Vilhelm *, Petr 3 64,5833 25,0000 63,1944 4/1/0/0
81 Flegr *, Petr 3 64,5833 22,2222 62,7778 4/1/0/0
82 Lanka *, Tomas 3 61,1111 33,3333 59,2593 3/0/0/1
83 ElznicovA! *, Katka 3 58,3333 41,6667 54,7222 4/1/0/0
84 Veverka¨*, Tomas 3 58,3333 40,0000 56,3300 3/0/0/1
85 Dubský, Michael 3 58,3333 40,0000 53,1481 3/0/0/1
86 Panigada *, Igor 3 58,3333 33,3333 56,0606 3/0/0/1
87 Mastny *, Martin 3 58,3333 25,0000 56,1869 4/1/0/0
88 Hruby *, Jan 3 56,2500 33,3333 53,4091 4/1/0/0
89 Bubilek *, Lukas 3 52,0833 36,3636 49,3056 4/1/0/0
90 Chlupac, Zdenek 3 45,8333 40,0000 46,0859 4/1/0/0
91 Sejkora *, Svatopluk 3 45,8333 33,3333 45,8333 4/1/0/0
92 Bures *, Martin 3 45,8333 22,2222 44,4444 4/1/0/0
93 Richter *, Tomas 3 41,6667 40,0000 45,1389 4/1/0/0
94 Polak, Lukas 0 54,1667 11,1111 55,2778 4/0/0/0
95 Pech, Jaroslav 0 52,0833 33,3333 47,2854 4/0/0/0
96 Matějka *, Kryštof 0 52,0833 11,1111 50,8333 4/0/0/0
97 Langer *, Tomas 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
98 Houc *, David 0 45,8333 27,2727 44,4444 4/0/0/0
Hráči s ratingem pod 1700 jsou označeni hvězdičkou.
16:55
Hráči právě dodraftovali, za chvíli sem přidám coverage picků Arnošta Žídka.
17:30
Takže "draftování s Arniem" :)
(picknutá karta je podtrženě)
1.pack
Magma Spray, Naya Charm, Manaplasm
Viscera Dragger, Blightning, Scavenger Drake
Blightning, Titanic Ultimatum, Magma Spray
Jungle Shrine, Jund Panorama
Jund Panorama
Bone Splinters
Jund Panorama, Ridge Rannet
Blister Beetle
Blightning, Manaplasm
Angelsong
Algea Gharial
crap
2.pack
Oblivion Ring, Skeletonize, Topan Ascetic, Necrogenesis
Soul's Fire, Branching Bolt, Jund Battlemage, Bloodpyre Elemental
Blister Beetle, Necrogenesis, Bone Splinters
Magma Spray, Druid of the Anima, Undead Leotau
Corpse Connoisseur, Jungle Weaver, Blood Cultist
Elvish Visionary, Goblin Deathriders
Jungle Shrine - potěší
Scavenger Drake, Thron-Thrash Viashino
Topan Ascetic
Bloodpyre Elemental
crap
3.pack
Wild Leotau, Shambling Remains, Fiery Fall - tady Arnošt hodně rozmýšlel, posléze mi svůj pick odůvodnil tak, že potřeboval stabilizaci černé many (ostatní byly díky Jungle Shrinám ok).
Obelisk of Alara, Fiery Fall, Wretched Banquet
Spore Burst, Hellkite Hatchling
Manical Rage, Sylvan Bounty
Grixis Slavedriver, Yoke of the Damned
Absorb Vis
Spore Burst, Might of Alara
Elder Mastery
Gluttonous Slime
Fusion Elemental
Nacatl Savage
Kaleidostone
Yoke of the Damned
A co z toho nakonec Arnošt postavil?
2 Potuznik *, Lukás 12 56,2500 88,8889 52,2222 4/4/0/0
3 Rosenkranz, Ondrej 12 56,2500 72,7273 52,0833 4/4/0/0
4 Libersky *, Miroslav 12 52,0833 72,7273 51,9697 4/4/0/0
5 Toth, Jakub 12 50,0000 100,0000 50,0000 4/4/0/0
6 Zakouril *, Jakub 12 50,0000 80,0000 53,0303 3/3/0/1
7 Ceska *, Pavel 12 47,9167 88,8889 45,4167 4/4/0/0
8 Vanek *, Tomas 12 45,8333 88,8889 45,5556 4/4/0/0
9 Kubus, Petr 12 43,7500 72,7273 50,5556 4/4/0/0
10 Klimes, Tomas 10 58,3333 61,1111 56,6414 4/3/1/0
11 Lebeda, Tomas 9 66,6667 75,0000 57,7778 3/2/0/1
12 Janak *, Josef 9 66,6667 70,0000 61,2121 3/2/0/1
13 Dio, Michal 9 64,5833 66,6667 63,1944 4/3/0/0
14 Hajfler, Miroslav 9 58,3333 75,0000 56,9444 4/3/0/0
15 Zidek, Arnost 9 58,3333 70,0000 56,9697 4/3/0/0
16 Skoda, Jan 9 58,3333 70,0000 54,8148 3/2/0/1
17 Kotrla, Jan 9 58,3333 70,0000 54,7980 4/3/0/0
18 Vins, Tomas 9 58,3333 66,6667 54,4444 4/3/0/0
19 Martinek, Petr 9 58,3333 60,0000 51,5152 4/3/0/0
20 Bocak, Petr 9 54,1667 77,7778 52,0833 4/3/0/0
21 Melichar, Martin 9 54,1667 77,7778 48,8636 4/3/0/0
22 Platzer, Lubos 9 54,1667 75,0000 53,3333 4/3/0/0
23 Havel, Jan 9 54,1667 58,3333 48,1061 4/3/0/0
24 Jacko, Robert 9 52,0833 77,7778 49,4444 4/3/0/0
25 Hrycej *, Martin 9 52,0833 63,6364 52,2222 4/3/0/0
26 Dang Minh *, Tuan 9 52,0833 63,6364 50,8333 4/3/0/0
27 Martinek *, Pavel 9 50,0000 70,0000 51,4815 3/2/0/1
28 Milota *, Tomas 9 47,9167 66,6667 45,8333 4/3/0/0
29 Vanek *, Jiri 9 45,8333 63,6364 48,1061 4/3/0/0
30 Hebky, Michal 7 54,1667 53,3333 50,0000 4/2/1/0
31 Koranda *, Tomas 7 41,6667 59,2593 48,8889 3/1/1/1
32 Prošek, Dominik 6 75,0000 60,0000 67,7778 3/1/0/1
33 Mechura, Jan 6 68,7500 54,5455 60,9091 4/2/0/0
34 Sablatura *, Tom 6 68,7500 44,4444 65,8333 4/2/0/0
35 Benes *, Jan 6 66,6667 55,5556 60,0449 3/1/0/1
36 Kadavy, Petr 6 66,6667 50,0000 63,0303 3/1/0/1
37 Linhart *, Mirek 6 66,6667 50,0000 59,2593 3/1/0/1
38 Otahal *, Jiří 6 66,6667 44,4444 64,4781 3/1/0/1
39 Fremr *, Marek 6 64,5833 54,5455 56,7424 4/2/0/0
40 De Sio, Jakub 6 64,5833 54,5455 52,6263 4/2/0/0
41 januska *, martin 6 64,5833 50,0000 59,2424 4/2/0/0
42 Hrabčuk *, vojtěch 6 64,5833 44,4444 62,2222 4/2/0/0
43 Vantuch, Mates 6 64,5833 40,0000 61,8056 4/2/0/0
44 Svaton *, Cenek 6 62,5000 50,0000 62,5000 4/2/0/0
45 Hruska *, Jakub 6 62,5000 50,0000 55,6818 4/2/0/0
46 Lenc *, Ales 6 62,5000 44,4444 61,9444 4/2/0/0
47 Kytka, Petr 6 61,1111 50,0000 58,3333 3/1/0/1
48 Nahodil, Petr 6 61,1111 44,4444 63,3333 3/1/0/1
49 Rozen, David 6 60,4167 45,4545 58,6111 4/2/0/0
50 Duda *, Michal 6 60,4167 40,0000 60,9722 4/2/0/0
51 Kuril *, Miroslav 6 58,3333 60,0000 48,9899 4/2/0/0
52 Blohon, Lucas 6 58,3333 55,5556 58,3333 4/2/0/0
53 Nedbal *, Ladislav 6 58,3333 55,5556 54,6128 3/1/0/1
54 Prosek *, Daniel 6 58,3333 55,5556 50,8838 4/2/0/0
55 Josek *, Rostislav 6 58,3333 50,0000 54,7980 4/2/0/0
56 Kotas *, Jindrich 6 58,3333 44,4444 54,1667 4/2/0/0
57 Vavra, Vit 6 58,3333 44,4444 52,9040 4/2/0/0
58 Nemec*, Jakub 6 54,1667 55,5556 54,1414 4/2/0/0
59 Hrubisko, Mikulas 6 54,1667 50,0000 54,1667 4/2/0/0
60 Verner *, Lukas 6 54,1667 44,4444 54,1667 4/2/0/0
61 Mahdal *, Oldrich 6 52,7778 55,5556 47,1380 3/1/0/1
62 Boucek *, Jaroslav 6 52,7778 54,5455 51,4815 3/1/0/1
63 Fencka *, Martin 6 52,7778 50,0000 50,5051 3/1/0/1
64 Janak, Tomas 6 52,7778 50,0000 49,2593 3/1/0/1
65 Sus, Martin 6 52,7778 44,4444 52,9630 3/1/0/1
66 mede *, Martin 6 52,0833 50,0000 46,9444 4/2/0/0
