Novinky
CMUS 6Tour - 2. turnaj - Coverage
__________________________________________________________
Na druhý turnaj CMUS 6Touru si přišlo zahrát celkem 86 hráčů, což je velmi pěkné číslo. Na rozdíl od prvního turnaje se přišlo podívat i několik TOP hráčů, např. Lukáš Blohon, Adam Koska, Lukáš Jaklovský, David Dobiš a Honza Kotrla. Menším problémem se ukázal být rorýs obecný, který se uhnízdil přímo ve výklenku nad judge station a teprve po příchodu Břetislava Lukeše a využití jeho cenných rad se podařilo nebohého ptáka živého zachránit. Na cenu fair play byl nominován záslužný čin Matese Vantucha, který vrátil volně ležící desky šťastnému majiteli. Nad dodržováním pravidel bdí Lobo společně s Arcákem a Davidem Zálesným.
Zajímavý pohled je na field, který tvoří 13 elfů, 14 merfolků, 10 friteček a 10 reveillarků. Všechny ostatní balíky mají méně než 5 zástupců, vyjma faerií, kterých je přesně 5.
Právě začalo 2. kolo a na něm usedli ke hře Mates Vantuch a Lukáš Jaklovský. Typický Ostravák proti typickému Pražákovi. Mates říká, ať není Lukáš smutný, že za to nemůže :-)
___________________________________________________________
______________________________________________________________________13:30_____________________
___________________________________________________________
Ob a hráči hráli tak rychle, že se oficiální coverage nepodařilo udělat fotodokomentaci. Jako revanš máme pro vás hráče rozhovor s Lukášem "Tiranem" Jaklovským. Navíc přibydou i standingy po 4. kole. Máte se tedy na co těšit!
SixTour, Standings after round 4
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Vantuch, Mates 12 68,7500 88,8889 62,3864 4/4/0/0
2 Boucek, Jaroslav 12 68,7500 80,0000 63,9646 4/4/0/0
3 Prosek, Dominik 12 68,7500 80,0000 60,5303 4/4/0/0
4 Martinek, Pavel 12 58,3333 88,8889 57,3864 4/4/0/0
5 Martinek, Petr 12 52,0833 100,0000 50,0000 4/4/0/0
6 Vanek, Tomas * 9 75,0000 70,0000 65,0758 4/3/0/0
7 Panchartek, Zbysek 9 68,7500 75,0000 59,4697 4/3/0/0
8 Matura, Zdenek 9 64,5833 66,6667 61,3636 4/3/0/0
9 Koska, Adam 9 64,5833 63,6364 60,2778 4/3/0/0
10 Vapenik, Karel * 9 62,5000 66,6667 57,5000 4/3/0/0
11 Cifka, Stanislav 9 62,5000 66,6667 56,3636 4/3/0/0
12 Dobis, David 9 62,5000 66,6667 55,9091 4/3/0/0
13 Rotrekl, Lubomir * 9 62,5000 60,0000 60,8586 4/3/0/0
14 Jaklovsky, Lukas 9 58,3333 75,0000 57,2222 4/3/0/0
15 Hebky, Michal 9 58,3333 70,0000 54,7222 4/3/0/0
16 Hanzálek, Jan 9 58,3333 60,0000 55,5556 4/3/0/0
17 Podlaha, Martin 9 58,3333 60,0000 50,8333 4/3/0/0
18 Pikous, Petr * 9 54,1667 63,6364 52,5000 4/3/0/0
19 Trnobransky, Karel * 9 54,1667 60,0000 54,1667 4/3/0/0
20 Bina, Frantisek 9 52,0833 66,6667 50,0000 4/3/0/0
21 Cepl, Jaroslav 9 52,0833 54,5455 53,4722 4/3/0/0
22 Blohon, Lukas 9 47,9167 77,7778 45,3535 4/3/0/0
23 Rozen, David 9 47,9167 63,6364 44,1667 4/3/0/0
24 Toth, Jakub 9 45,8333 75,0000 48,3333 4/3/0/0
25 Celba, Pavel * 9 45,8333 58,3333 51,1364 4/3/0/0
26 Pospisil, Jakub * 9 45,8333 54,5455 44,4444 4/3/0/0
27 Kopecky, Krystof * 7 43,7500 60,0000 43,6869 4/2/1/0
28 Vardzik, Tomas 6 68,7500 60,0000 61,5278 4/2/0/0
29 Seemann, Pavel 6 64,5833 55,5556 54,4697 4/2/0/0
30 Mede, Martin * 6 64,5833 54,5455 59,7222 4/2/0/0
31 Cillik, Karol 6 64,5833 50,0000 62,5000 4/2/0/0
32 Vrtis, Ladislav * 6 64,5833 50,0000 60,8586 4/2/0/0
33 Prosek, Daniel 6 62,5000 50,0000 61,3636 4/2/0/0
34 Kotrla, Jan 6 58,3333 54,5455 54,1667 4/2/0/0
35 Dvorak, Martin 6 58,3333 50,0000 58,3333 4/2/0/0
36 Janak, Tomas 6 58,3333 50,0000 57,8283 4/2/0/0
37 Stefan, Petr * 6 58,3333 50,0000 55,9470 4/2/0/0
38 Vosahlik, Petr 6 58,3333 50,0000 52,7273 4/2/0/0
39 Vevoda, Zdenek * 6 58,3333 50,0000 50,7197 4/2/0/0
40 Dolecek, Tomas * 6 58,3333 45,4545 57,5000 4/2/0/0
41 Nemec, Jakub * 6 58,3333 44,4444 57,3864 4/2/0/0
42 Bazant, Lukas 6 58,3333 40,0000 57,2222 4/2/0/0
43 Smid, Vitezslav * 6 54,1667 50,0000 52,5000 4/2/0/0
44 Jacko, Robert 6 54,1667 50,0000 50,4167 4/2/0/0
45 Veselsky, Karel * 6 54,1667 50,0000 46,9697 4/2/0/0
46 Voldrich, Matous * 6 54,1667 45,4545 51,3889 4/2/0/0
47 Brancik, Petr * 6 54,1667 40,0000 47,5758 4/2/0/0
48 Sevcik, Miroslav * 6 52,0833 55,5556 48,3333 4/2/0/0
49 Stanek, Jaroslav * 6 52,0833 54,5455 47,0833 4/2/0/0
50 Dang Minh, Tuan 6 52,0833 44,4444 53,9141 4/2/0/0
51 Rohacek, Jan 6 52,0833 40,0000 52,5253 4/2/0/0
52 Dluhos, Eduard 6 47,9167 50,0000 49,2424 4/2/0/0
53 Frantisek, Frait 6 47,9167 50,0000 49,0530 4/2/0/0
54 Hanus, Daniel * 6 47,9167 50,0000 46,9697 4/2/0/0
55 Tejnsky, Petr 6 45,8333 50,0000 45,8333 4/2/0/0
56 Rohla, Martin * 6 43,7500 60,0000 42,3611 4/2/0/0
57 Kytka, Petr * 6 41,6667 55,5556 39,1667 4/2/0/0
58 Vystejn, Jiri 6 41,6667 54,5455 43,5606 4/2/0/0
59 Nguyen Than, Son Vu * 6 38,8889 66,6667 38,8889 3/2/0/0
60 Marsik, Ladislav * 4 54,1667 44,4444 54,7222 4/1/1/0
61 Brychta, Jan * 4 39,5833 33,3333 44,4192 4/1/1/0
62 Houdek, Lukas * 3 60,4167 23,3333 60,4167 4/1/0/0
63 Rous, Ondrej * 3 58,3333 40,0000 56,5152 3/0/0/1
64 Jerabek, Pavel * 3 58,3333 40,0000 53,8131 4/1/0/0
65 Lenc, Jakub * 3 58,3333 30,0000 56,4394 4/1/0/0
66 Nabil, Mohamed * 3 58,3333 30,0000 51,9697 4/1/0/0
67 Gobel, Jakub * 3 58,3333 25,0000 60,3704 3/0/0/1
68 Mahdal, David * 3 52,0833 40,0000 52,5253 4/1/0/0
69 Stefan, Jan 3 52,0833 40,0000 47,9167 4/1/0/0
70 Kakrda, David * 3 52,0833 30,0000 49,0909 4/1/0/0
71 Pesek, Lukas 3 52,0833 30,0000 48,1061 4/1/0/0
72 Danek, Petr * 3 50,0000 33,3333 50,0000 4/1/0/0
73 Marous, Roman 3 50,0000 33,3333 46,6667 3/0/0/1
74 Vrablik, Jan * 3 47,9167 33,3333 46,7424 4/1/0/0
75 Adler, Patrik 3 45,8333 45,4545 46,9697 4/1/0/0
76 Novotny, Lubos * 3 45,8333 33,3333 47,2222 4/1/0/0
77 Valenta, Jaroslav * 3 45,8333 33,3333 44,4697 4/1/0/0
78 Pelcl, Zdenek * 3 45,8333 22,2222 48,6364 4/1/0/0
79 Vanousek, Tomas * 3 41,6667 45,4545 40,5303 4/1/0/0
80 Linhart, Mirek * 3 41,6667 30,0000 41,6667 4/1/0/0
81 Kytner, Vladimír * 3 38,8889 25,0000 38,8889 3/0/0/1
82 Samul, Ondrej * 3 37,5000 36,3636 39,1667 4/1/0/0
83 Brdek, Jiri * 2 37,5000 38,8889 39,1414 4/0/2/0
84 Lang, Richard * 1 50,0000 24,2424 52,5000 4/0/1/0
85 Farkas, Andrej 0 54,1667 33,3333 48,3333 4/0/0/0
86 Golan, Tomáš * 0 52,0833 11,1111 52,5000 4/0/0/0
87 Kriz, Tomas 0 44,4444 25,0000 45,8333 3/0/0/0
_________________________________________________________
5. kolo - začíná přituhovat, resp. v Rytíři spíše stojí vzduch. Naštěstí venku začlo pršet. Ufff!
__________________________________________________________
6. KOLO
SixTour, Standings after round 6
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Martinek, Pavel 18 58,3333 92,3077 55,6721 6/6/0/0
2 Boucek, Jaroslav 16 72,2222 73,3333 65,6785 6/5/1/0
3 Prosek, Dominik 16 62,0370 78,5714 57,7088 6/5/1/0
4 Vantuch, Mates 15 72,2222 76,9231 66,7521 6/5/0/0
5 Koska, Adam 15 64,8148 64,7059 61,0333 6/5/0/0
6 Matura, Zdenek 15 58,3333 71,4286 57,3644 6/5/0/0
7 Hanzálek, Jan 15 55,5556 66,6667 54,1837 6/5/0/0
8 Blohon, Lukas 15 52,7778 78,5714 50,1189 6/5/0/0
9 Dobis, David 13 54,6296 69,2308 53,1441 6/4/1/0
10 Panchartek, Zbysek 12 72,2222 69,2308 64,1331 6/4/0/0
11 Cifka, Stanislav 12 67,5926 61,5385 59,7393 6/4/0/0
12 Podlaha, Martin 12 63,1481 57,1429 59,1148 6/4/0/0
13 Martinek, Petr 12 60,3704 71,4286 54,1270 6/4/0/0
14 Bina, Frantisek 12 58,3333 61,5385 54,3651 6/4/0/0
15 Vapenik, Karel * 12 57,5926 57,1429 53,0713 6/4/0/0
16 Seemann, Pavel 12 57,4074 60,0000 54,3712 6/4/0/0
17 Trnobransky, Karel * 12 56,4815 60,0000 51,7853 6/4/0/0
18 Pikous, Petr * 12 55,7407 62,5000 52,0450 6/4/0/0
19 Jaklovsky, Lukas 12 55,5556 66,6667 54,8291 6/4/0/0
20 Celba, Pavel * 12 55,5556 52,9412 56,6766 6/4/0/0
21 Cepl, Jaroslav 12 55,5556 50,0000 55,1282 6/4/0/0
22 Voldrich, Matous * 12 52,7778 52,9412 52,9741 6/4/0/0
23 Dvorak, Martin 12 51,1111 61,5385 51,5346 6/4/0/0
24 Tejnsky, Petr 12 50,9259 66,6667 48,6956 6/4/0/0
25 Pospisil, Jakub * 12 47,2222 50,0000 46,5138 6/4/0/0
26 Sevcik, Miroslav * 12 46,2963 64,2857 47,5272 6/4/0/0
27 Jacko, Robert 12 44,4444 66,6667 43,0952 6/4/0/0
28 Hebky, Michal 11 61,1111 62,2222 58,4829 6/3/2/0
29 Vystejn, Jiri 10 45,7407 58,3333 48,2857 6/3/1/0
30 Vanek, Tomas * 9 68,5185 53,3333 61,8778 6/3/0/0
31 Rotrekl, Lubomir * 9 65,0000 42,8571 63,4188 6/3/0/0
32 Toth, Jakub 9 62,0370 53,8462 59,5421 6/3/0/0
33 Dolecek, Tomas * 9 59,0741 47,0588 57,7825 6/3/0/0
34 Vardzik, Tomas 9 58,3333 57,1429 54,2735 6/3/0/0
35 Prosek, Daniel 9 56,2963 50,0000 58,3299 6/3/0/0
36 Mede, Martin * 9 55,5556 53,3333 51,5507 6/3/0/0
37 Janak, Tomas 9 55,0000 53,3333 51,0371 6/3/0/0
38 Veselsky, Karel * 9 54,8148 47,0588 52,7289 6/3/0/0
39 Bazant, Lukas 9 54,8148 43,7500 52,7833 6/3/0/0
40 Vevoda, Zdenek * 9 53,8889 53,3333 47,2362 6/3/0/0
41 Rohacek, Jan 9 52,7778 46,6667 50,6588 6/3/0/0
42 Rozen, David 9 50,0000 52,9412 49,3651 6/3/0/0
43 Hanus, Daniel * 9 50,0000 46,6667 50,9524 6/3/0/0
44 Stefan, Petr * 9 50,0000 46,1538 51,3169 6/3/0/0
45 Nemec, Jakub * 9 50,0000 42,8571 51,9864 6/3/0/0
46 Smid, Vitezslav * 9 49,0741 50,0000 48,4740 6/3/0/0
47 Stanek, Jaroslav * 9 48,3333 56,2500 45,6133 6/3/0/0
48 Frantisek, Frait 9 47,2222 50,0000 48,2789 6/3/0/0
49 Stefan, Jan 9 46,6667 57,1429 45,0256 5/2/0/1
50 Pelcl, Zdenek * 9 44,2593 42,8571 48,1755 6/3/0/0
51 Nguyen Than, Son Vu * 9 43,3333 63,6364 42,3422 5/3/0/0
52 Rohla, Martin * 9 41,6667 60,0000 41,7005 6/3/0/0
53 Linhart, Mirek * 9 41,6667 50,0000 41,9841 6/3/0/0
54 Kopecky, Krystof * 7 49,0741 46,6667 49,5635 6/2/1/0
55 Marsik, Ladislav * 7 45,3704 45,8333 47,5490 6/2/1/0
56 Brychta, Jan * 7 42,5926 35,7143 48,3244 6/2/1/0
57 Vosahlik, Petr 6 60,0000 46,6667 55,5385 5/2/0/0
58 Cillik, Karol 6 60,0000 40,0000 60,0303 5/2/0/0
59 Kotrla, Jan 6 58,3333 54,5455 54,1667 4/2/0/0
60 Vrtis, Ladislav * 6 55,5556 40,0000 53,7302 6/2/0/0
61 Golan, Tomáš * 6 53,3333 35,7143 52,2857 5/1/0/1
62 Dang Minh, Tuan 6 52,0833 44,4444 53,9141 4/2/0/0
63 Brancik, Petr * 6 51,6667 28,5714 50,9375 6/2/0/0
64 Kytka, Petr * 6 50,6667 45,4545 47,1445 5/2/0/0
65 Gobel, Jakub * 6 50,2222 35,7143 51,3376 5/1/0/1
66 Mahdal, David * 6 50,0000 43,7500 48,2639 6/2/0/0
67 Marous, Roman 6 50,0000 35,7143 52,3077 5/1/0/1
68 Dluhos, Eduard 6 49,3333 41,6667 51,2704 5/2/0/0
69 Pesek, Lukas 6 47,2222 40,0000 45,0155 6/2/0/0
70 Vrablik, Jan * 6 47,2222 38,4615 45,8637 6/2/0/0
71 Danek, Petr * 6 45,3704 38,4615 46,6378 6/2/0/0
72 Kytner, Vladimír * 6 40,0000 38,4615 37,8022 5/1/0/1
73 Samul, Ondrej * 6 37,2222 40,0000 38,6601 6/2/0/0
74 Kakrda, David * 4 48,3333 28,8889 45,7862 6/1/1/0
75 Lang, Richard * 4 44,4444 31,1111 46,4654 5/0/1/1
76 Lenc, Jakub * 3 58,3333 30,0000 56,4394 4/1/0/0
77 Nabil, Mohamed * 3 58,3333 30,0000 51,9697 4/1/0/0
78 Jerabek, Pavel * 3 52,7778 33,3333 53,7874 6/1/0/0
79 Vanousek, Tomas * 3 48,0000 42,8571 43,9394 5/1/0/0
80 Rous, Ondrej * 3 46,6667 28,5714 48,1346 5/0/0/1
81 Adler, Patrik 3 45,8333 45,4545 46,9697 4/1/0/0
82 Novotny, Lubos * 3 45,8333 33,3333 47,2222 4/1/0/0
83 Valenta, Jaroslav * 3 45,3704 28,5714 48,1401 6/1/0/0
84 Houdek, Lukas * 3 44,4444 22,2222 48,3211 6/1/0/0
85 Brdek, Jiri * 3 40,7407 35,2941 40,1926 6/0/3/0
86 Farkas, Andrej 0 54,1667 33,3333 48,3333 4/0/0/0
87 Kriz, Tomas 0 44,4444 25,0000 45,8333 3/0/0/0
________________________________________________________
Odveta Ostrava vs Praha
V levém rohu ringu se připravuje Ostravský šamp(i)on Mates Vantuch.
Proti němu nastoupil pražský borec v pravém rohu Dominik Prošek. Dámy a pánové
(ehm na Cmusu spíše pánové) máme tady opakování zápasu Merfolci versus Elfové z prvního kola
(mattes vs Ada 2-1)
1kolo
Mattes začíná (zase „vůně“, říká). Lenny potvrzuje své Pražské kvality, když si na počáteční
ruku nalízal 8 karet. Takže šel rovnou na šest. Mattes zahrál Cursecatchera a Lenny ho ve svém
kole Thoughtseizoval a zahodil matchup definující modrý command. Po pár kolech se lenny zmohl
pouze na Vanquishera, který akorát dostal Venserem a Mattes pak Lennyho projel ještě s rejeerym
a Cursecatcherem. Lenny se musí hodně snažit, aby zvrátil tempo hry. Protože Mates položil
Aquitects Will flood counter na lenyho swampu tak Lord of Atlantis od Mattese znamenal GG,
i když si to lenny nechtěl připustit.
Mattes Vantuch, Dominik „Lenny“ Prošek 1-0
2kolo
Leny šel na 6. A Mates se k tomu taky chystal (mutavault a Mystic Gate byly jeho jediné země).
Mates nechal 6. Hned v úvodu udělal chybu, když ztratil cursecatchera v souboji s manaelfem,
když si nevšiml aktivního Pendelhavenu. Pak prohlásil, že by neměl prohrát, když udělal takovou
botu. Ale vzdát to nechce. Lenny ve třetím má 2 Vanquishery a Mattes akorát banereta.
Baneret dostane Inverzí a Vanquisheri se rozjedou za 6. Civic wayfinder se jestě připojí.
Mates lízne a oznámí že lenny vyhrál. KO se ještě nekoná!
Lenny dorovnává na 1-1
Mattes nechal. Říká, že s Pondrem se nechávájí všechn ruce
(i když má ruku plnou zemí).
Následně v Pondru v prvním kole otočí 3 země... První akce
se stane až ve třetím kole, když
Lenny porodí Perfecta, ale ten dostane záhy sunlancou.
Lenny položí Goyfa a Vanquishera.
Mattes odpoví Rejeerym a dalším Cursecatcherem. Lenny ve
svém dává Thoughtseize (Reveilarka).
Zahraje perfecta a zatlačí. Lenny potáhne z vršku Command
ale dostane z vršku potáhnutým
Commandem od Mattese (zkántruje, lízne). Lenny popojede s
Vanquisherem a Goyfem a stáhne
Mattese na 7. Lenny se chce rozjet, ale mattes se ukáže s dalším Commandem. Lenny položí
Vanquishea. Lenny si je jistý výhrou (sudden spoiling na ruce) a chudák mattes netuší, co se
na něho chystá. Když se Mattes zatapuje, tak Lenny akorát ukáže ten spoiling a Mates nemá
už žádný out.
Praha vítězí nad Ostravou
2-1
____________________________________________________
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Prosek, Dominik 19 64,6259 76,4706 60,4400 7/6/1/0
2 Martinek, Pavel 19 56,1224 92,3077 54,7005 7/6/1/0
3 Blohon, Lukas 18 54,0816 81,2500 51,3146 7/6/0/0
4 Boucek, Jaroslav 17 72,7891 73,3333 67,6219 7/5/2/0
5 Koska, Adam 16 65,9864 64,7059 62,4535 7/5/1/0
6 Matura, Zdenek 16 58,5034 71,4286 56,1333 7/5/1/0
7 Dobis, David 16 53,4014 68,7500 53,2796 7/5/1/0
8 Vantuch, Mates 15 72,7891 68,7500 67,1000 7/5/0/0
9 Cifka, Stanislav 15 65,9864 62,5000 58,9427 7/5/0/0
10 Martinek, Petr 15 57,4150 70,5882 54,3182 7/5/0/0
11 Hanzálek, Jan 15 56,4626 58,8235 55,6309 7/5/0/0
12 Vapenik, Karel * 15 55,0340 58,8235 52,6459 7/5/0/0
13 Cepl, Jaroslav 15 53,7415 52,6316 52,8245 7/5/0/0
14 Dvorak, Martin 15 52,3129 62,5000 50,8571 7/5/0/0
15 Tejnsky, Petr 15 51,3605 66,6667 49,8249 7/5/0/0
16 Trnobransky, Karel * 15 51,0204 61,1111 49,7356 7/5/0/0
17 Jaklovsky, Lukas 15 49,6599 71,4286 49,4827 7/5/0/0
18 Jacko, Robert 15 44,5578 71,4286 44,0166 7/5/0/0
19 Panchartek, Zbysek 12 71,4286 62,5000 65,2209 7/4/0/0
20 Podlaha, Martin 12 64,8980 52,9412 60,4347 7/4/0/0
21 Vanek, Tomas * 12 63,9456 55,5556 59,8471 7/4/0/0
22 Seemann, Pavel 12 59,8639 55,5556 55,1378 7/4/0/0
23 Bina, Frantisek 12 59,5238 56,2500 57,0843 7/4/0/0
24 Celba, Pavel * 12 59,1837 47,3684 58,8226 7/4/0/0
25 Toth, Jakub 12 58,5034 60,0000 55,6756 7/4/0/0
26 Voldrich, Matous * 12 58,5034 50,0000 54,5813 7/4/0/0
27 Pikous, Petr * 12 56,7347 57,8947 53,1196 7/4/0/0
28 Dolecek, Tomas * 12 54,0816 50,0000 54,6602 7/4/0/0
29 Sevcik, Miroslav * 12 53,0612 58,8235 52,7210 7/4/0/0
30 Prosek, Daniel 12 52,0408 56,2500 54,7985 7/4/0/0
31 Janak, Tomas 12 51,5646 58,8235 49,3816 7/4/0/0
32 Smid, Vitezslav * 12 50,0000 55,5556 47,8992 7/4/0/0
33 Rohacek, Jan 12 49,6599 52,9412 49,2113 7/4/0/0
34 Rozen, David 12 48,9796 57,8947 47,9470 7/4/0/0
35 Pospisil, Jakub * 12 47,6190 47,3684 46,7787 7/4/0/0
36 Stanek, Jaroslav * 12 45,8503 57,8947 45,5441 7/4/0/0
37 Stefan, Jan 12 42,0635 62,5000 40,1165 6/3/0/1
38 Rohla, Martin * 12 41,1565 61,1111 42,4844 7/4/0/0
39 Linhart, Mirek * 12 39,4558 56,2500 41,1810 7/4/0/0
40 Hebky, Michal 11 60,5442 54,9020 59,3729 7/3/2/0
41 Vystejn, Jiri 10 46,1224 54,3860 47,9333 7/3/1/0
42 Brychta, Jan * 10 43,5374 41,1765 48,1911 7/3/1/0
43 Rotrekl, Lubomir * 9 61,4966 37,5000 62,1176 7/3/0/0
44 Vardzik, Tomas 9 59,1837 52,9412 54,0686 7/3/0/0
45 Veselsky, Karel * 9 56,0544 42,1053 54,0790 7/3/0/0
46 Bazant, Lukas 9 54,8148 43,7500 52,7833 6/3/0/0
47 Stefan, Petr * 9 54,4218 40,0000 53,8773 7/3/0/0
48 Vrtis, Ladislav * 9 53,7415 47,0588 52,2384 7/3/0/0
49 Vevoda, Zdenek * 9 53,3333 47,0588 48,0204 7/3/0/0
50 Mede, Martin * 9 52,7211 47,0588 50,2041 7/3/0/0
51 Frantisek, Frait 9 51,7007 47,3684 52,3979 7/3/0/0
52 Hanus, Daniel * 9 50,0000 46,6667 50,9524 6/3/0/0
53 Nguyen Than, Son Vu * 9 48,4127 57,1429 47,4769 6/3/0/0
54 Nemec, Jakub * 9 46,2585 37,5000 49,5249 7/3/0/0
55 Pelcl, Zdenek * 9 45,9184 37,5000 50,8961 7/3/0/0
56 Pesek, Lukas 9 42,8571 47,0588 41,7791 7/3/0/0
57 Danek, Petr * 9 41,4286 46,6667 43,6137 7/3/0/0
58 Kopecky, Krystof * 7 48,9796 41,1765 49,8830 7/2/1/0
59 Marsik, Ladislav * 7 47,6190 43,8596 47,0226 7/2/1/0
60 Kakrda, David * 7 43,4694 35,1852 42,6746 7/2/1/0
61 Vosahlik, Petr 6 60,0000 46,6667 55,5385 5/2/0/0
62 Cillik, Karol 6 60,0000 40,0000 60,0303 5/2/0/0
63 Kotrla, Jan 6 58,3333 54,5455 54,1667 4/2/0/0
64 Golan, Tomáš * 6 52,7778 31,2500 52,6414 6/1/0/1
65 Dang Minh, Tuan 6 52,0833 44,4444 53,9141 4/2/0/0
66 Brancik, Petr * 6 51,6667 28,5714 50,9375 6/2/0/0
67 Kytka, Petr * 6 50,6667 45,4545 47,1445 5/2/0/0
68 Mahdal, David * 6 50,0000 43,7500 48,2639 6/2/0/0
69 Marous, Roman 6 50,0000 35,7143 52,3077 5/1/0/1
70 Dluhos, Eduard 6 49,3333 41,6667 51,2704 5/2/0/0
71 Vrablik, Jan * 6 47,9592 33,3333 47,7521 7/2/0/0
72 Houdek, Lukas * 6 45,5782 29,6296 46,8697 7/2/0/0
73 Gobel, Jakub * 6 44,7619 31,2500 47,6380 6/1/0/1
74 Samul, Ondrej * 6 37,2222 40,0000 38,6601 6/2/0/0
75 Kytner, Vladimír * 6 36,5079 37,5000 35,4475 6/1/0/1
76 Lang, Richard * 4 43,6508 31,1111 45,1266 6/0/1/1
77 Lenc, Jakub * 3 58,3333 30,0000 56,4394 4/1/0/0
78 Nabil, Mohamed * 3 58,3333 30,0000 51,9697 4/1/0/0
79 Jerabek, Pavel * 3 52,7778 33,3333 53,7874 6/1/0/0
80 Vanousek, Tomas * 3 48,0000 42,8571 43,9394 5/1/0/0
81 Adler, Patrik 3 45,8333 45,4545 46,9697 4/1/0/0
82 Novotny, Lubos * 3 45,8333 33,3333 47,2222 4/1/0/0
83 Valenta, Jaroslav * 3 45,3704 28,5714 48,1401 6/1/0/0
84 Rous, Ondrej * 3 44,0476 28,5714 44,4007 6/0/0/1
85 Brdek, Jiri * 3 38,7755 35,0000 39,5554 7/0/3/0
86 Farkas, Andrej 0 54,1667 33,3333 48,3333 4/0/0/0
87 Kriz, Tomas 0 44,4444 25,0000 45,8333 3/0/0/0
TOP 8
Nejprve několik fotek:
Dvě čtvrtfinále se odehráli velice rychle. Blohonovy Merfolci
porazili soukmenovce Zdenka Matury a BR tokeniště Jardy Boučka si
pošmákli na 5C Larku Davida Dobiše.
stavu 1-1 a můžeme pokračovat, protože se nám na prvním stole sešli opět Lenny s Matesem. Boj
bude nelítostný.
Silvergill Adeptem a ukázal Banereta. Lenny položil Perfecta a šel do tlaku. Mates na třech
manách zahrál 2 Banerety a zatlačil zpátky Adeptem. Lenny zatlačil za 6 Vanquisherema a
Perfectem a zahrál druhého Vanquishera. Stav životů: Mattes má 10 a lenny 17. Mattes, aby se
nezastyděl, tak vytunil svojí armádu Rejeerym a Entitou. Inverze na Rejeery! Mattes, Lord of
Atlantis go. Lenny se chytil příležitosti a sjel mattese Islandwalkovou Mutavaultou. A nechal
zbytek týmu do bloku. Mattes se dlouze rozmýšlí, jestli a jak zaútočit – na stole má Lorda,
Entitu, 2 Banerety, 2 adepty a 5 zemí včetně 2 Mutavault. Nakonec pošle jenom Adepta a nechá
ho vyměnit za 2/2 token elfa z perfecta. Lenny, lízne a zaútočí – oživí dvě Mutavaulty a
pošle je do tlaku. Mattes za 2 many zahraje Vensera (díky 2 Baneretům). Vrátí si vlastní
ostrov, aby mohl blokovat Mutavaulty. Vymění Banerety a Adepta za 2 mutavaulty. Mattes položí
dalšího banereta a nechá lenyho hrát (je pouze na 5ti životech). Lenny zahraje Vanquishera a
ten dostane Dousingem. Mattes topdeckne Aquitects Will a zahraje ho a pak vybouchnul vesmír...
zabili oponenta na jeden útok. Kvůli tomu, že si nebyli jistí, jestli skutečně útočná fáze byla
ohlášena nebo jestli šlo pouze o propočítávání. Každopádně rozhodnutí Arcáka Lennymu nestačilo
a odvolal se k head judgi, což byl lobo. Případ judgové řešili zhruba půl hodiny a nakonec
rozhodli že mattes skutečně se snažil útočit a pak to vzít zpátky. Nakonec za to dostal
Diskvalifikaci (tabulkový trest za lhaní rozhodčímu).
_________________________________________________________
Semifinále Lukáš Blohon vs Pavel Martínek
zápas merfolků a RB tokenů.
Pavel vyhrál hod kostkou (20-4) a začíná.
Bůh muliganuje na šest a můžeme hrát. Velice svižný začátek obou hráčů (Bitterblosom a Gargadona jedné straně a u boha Cursecatcher a Baneret. Pavel Fanaticem zabije banereta. Bůh zahraje Adepta a nechá pavla hrát. Bitterblosom produkuje tokeny a pavel zaútočí jedním tokenem a položí Magus of the Moon (bůh má 3 islandy a jeden Hub). Bůh položí Cursecatchera a go. Paveodzadu akorát zaútočí dvěma Bitterblosom tokenama a.Bůh sí lízne a nechá hrát. Pavel zaútočí 3 tokenama a položí Shadow Guildmaga. Bůh položí rejeeryho a lord of atlantis a zatlačí za 10n zpátky. Životy sou ve stavu 14 (bůh) ku 5 (pavel). V upkeepu jde pavel na 4. Pavel zahraje ale Furystoke Gianta a jelikož má ve hře kýbl potvor, hra je rozhodnutá.
Pavel Martínek vs Lukáš Blohon 1-0
Bůh začne zem zem Sygg a pavel začne zem Shadow Guildmag, zem Shadow Guildmag. Bůh nezahálí a položí rejeeryho a jede za 3 Syggem. Pavel zabije Guildmagama Rejeeryho a položí Fanatica. Bůh zaútočí mutavaultou (zahrál minulé kolo) a Syggem. Fanatic Blokne a obetuje aby
