Ostatní
ShadowCon - coverage
Cesta k lodi.
Místo konání letošního ShadowConu.
Jak to bude vypadat uvnitř?
Kdo nemá obaly či karty, může si je koupit.
Jára Karban vysvětluje, že dnes hrajeme o hodně a bude přísný (jako obvykle).
Co pak si rozbalil Adam Koska?
Stavba balíčků je v plném proudu.
Nejmladší účastník, v prvním kole ho porazil Mattes Vantuch.
Druhý nejmladší účastník.
Hlavní organizátor Tomfa si užívá.
Na baru mají vše.
Zde se bude odpoledne konat Vánoční party.
Dorazila i výprava z Německa a Polska, Jára naštěstí umí anglicky.
Cena pro kapitána ShadowConu a pro nejlepší tým, zatím je má Tomfa a nepustí je z rukou.
Postav sealed deck:
Následující sealed deck během ShadowConu postaví tři dobří hráči. Postaví ho stejně nebo bude hrát každý jiné barvy? Jaký balíček byste z tohoto poolu postavili vy?
Landy
Clifftop Retreat
Shimmering Grotto
Artefakty
Blazing Torch
Butcher's Cleaver
2 Cellar's Door
Ghoulcaller's Bell
Inquisitor's Flail
Mask of Avacyn
One-Eyed Scarecrow
Witchbane Orb
Multicolor
Grimgrin, Corpse-Born
Bílá
Bonds of Faith
Chapel Gheist
2 Elder Cathar
Feeling of Dread
Intangible Virtue
Mentor of the Meek
Moment of Heroism
Rally the Peasants
Rebuke
Selfless Cathar
Silverchase Fox
Spare from Evil
3 Thraben Sentry
Urgent Exorcism
Voiceless Spirit
Modrá
Armored Skaab
2 Deranged Assistant
Forbid Alchemy
Hysterical Blindness
Lantern Spirit
2 Makeshift Mauler
Memory's Journey
Runic Repetition
Sensory Deprivation
Spectral Flight
Stitcher's Apprentice
Think Twice
Černá
Bitterheart Witch
Corpse Lunge
Curse of Oblivion
Disciple of Griselbrand
Falkenrath Noble
Ghoulcaller's Chant
Gruesome Deformity
Manor Skeleton
Maw of the Mire
Stromkirk Patrol
Unburial Rites
Victim of Night
2 Walking Corpse
Červená
Ancient Grudge
Blasphemous Act
Bloodcrazed Neonate
2 Brimstone Volley
Curse of the Pierced Heart
Harvest Pyre
Infernal Plunge
Kessig Wolf
Night Revelers
Nightbird's Clutches
Pitchburn Devils
2 Skirsdag Cultist
Village Ironsmith
Zelená
Hollowhenge Scavenger
Kindercatch
Make a Wish
Moldgraf Monstrosity
Mulch
Orchard Spirit
2 Ranger's Guile
Travel Preparations
Ulvenwald Mystics
Villagers of Estwald
Mattes Vantuch
Pool se mi nelíbí, protože nemůžu hrát modrou. Zvolil jsem bíločervenou kombinaci, protože bílá má rychlé potvory a červená má blesky + Act, což je jedna z nejlepších karet na Innistrad limited. Barvy byly jasné už podle duálu Clifftop Retreat. Musel jsem vyndat dvě karty – Rally the Peasants a druhý Skirsdag Cultist, protože nemám nic co vyrábí tokeny, jinak by tyto karty měly lepší využití. No možná by se dalo postavit i UR, ale nevím, zda by tam byl dostatek karet.
Adam Koska
Act je přeceňovaný, tak jsem nakonec cutnul červenou, Grimgrin je lepší. Bude mi to chodit Assistant into Makeshift Mauler, proto je modrá dobrá. UWb má více karet, co sami dokážou vyhrát hru. Nejlepší karty balíčku jsou bytosti a Unburial Rites vrací bytosti, což se skvěle doplňuje.
Martin Jůza
Feature match 4. kolo
Lukáš Blohon vs. Adam Koska
1. hra
Lukáš pokládá ve druhém kole Subject, který by časem mohl vyrůst. Áda na něj má nachystaného tapovacího Priesta. Adam zaútočí Priestem a Lukáš po chvilce přemýšlení blokuje. Adam má -2/-2 a Subject zabije. Adam zvyšuje tlak dalším tapovačem a Doomed Travelerem, Lukáš získává čas a jednoho tapovače vrací na vršek knihovny. Na Adamově straně stolu jsou již čtyři bytosti se silou jedna dopředu, ale Lukáš líže jen samé země a nakonec musí své zabíjení (Victim of Night) vypotřebovat. Lukáš si nic zvratového nelízne a prohrává. Možná by Ludevic's Subject zvrátil hru, kdyby na začátku neblokoval.
Lukáš Blohon 0:1 Adam Koska
2. hra
Lukáš nechává Adama začínat. Úvod hry je stejný jako v minulé hře, tapovač vs. Ludvík. Tentokrát si ale Ludvík nenabíhá do triků a pomalu roste, což Lukáš doplní i dvěma zabíjeními na první Adamovi bytosti. Ve hře mu nechá jen 2/2 netopýra a životy mu pomalu ubývají. Áda si z vršku lízne Lilianu a Ludvíka, který by v dalším kole mohl zaútočit zničí. Lukáš má další bytost – létajícího Nobla, ale Adam je stále ve tlaku a z netopýra dělá 5/5 vampíra. Liliana zahodí oběma hráčům kartu – Adam zahazuje Dearly De..., Lukáš 69 a v dalším kole ji zachraňuje pomocí Unburial Rites. Áda vrškne nesmrtelnou Gargoylu. Lukáš útočí 69 a v dalším kole vymění Nobla s pochodní za Gargoylu. Lukáš je po útoku na 4 životech a Adam má ve hře 1/4, 2/2, 5/5 a 2/2 netopýra. Lukáš zaútočí 69 i 4/5 Maulerem a Adam otočí vampíra zpět na létacího netopýra, Lukáš má sice zabíjení, ale ve svém kole nemůže Adama zabít a vzdává.
Lukáš Blohon 0:2 Adam Koska
Skvělá sajta
Romantika na Vltavě
Výsledky po 5. kole
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------------
1 Krzyzyk, Michal 15 58.6 76.9231 56.352
2 Vesely, Mikulas 15 56 83.3333 56.725
3 Vantuch, Mates 15 54.6 83.3333 52.3377
4 Fajmon, Milan 12 66.6 72.7273 55.363
5 Grygar, Jan 12 66.6 69.2308 57.3916
6 Kreuz, Alexander 12 62.6 75 54.2541
7 Herdzina, Wojciech 12 62.6 72.7273 49.9487
8 Marsicek, Josef 12 60 75 55.5361
9 Erenyi, Jakub 12 60 72.7273 58.2051
10 Franek, Jan 12 60 69.2308 56.4453
11 Hanton, Oldrich 12 60 66.6667 57.974
12 Maly, Ondrej 12 58.6667 72.7273 56.148
13 Jirasek, David 12 49.3333 72.7273 47.3738
14 Prosek, Dominik 12 48.6 66.6667 46.4646
15 Vlach, Michal 12 42.6 69.2308 41.5268
16 Lamper, Jan 9 66 54.5455 59.2735
17 Dio, Mikulas 9 64 57.1429 61.6667
18 Skupien, Maciej 9 62.6667 54.5455 59.5455
19 Koska, Adam 9 61.3333 60 55.6527
20 Libersky, Mirek 9 61.3333 54.5455 57.101
21 Blohon, Lucas 9 60 54.5455 58.7677
22 Beranek, Tomas 9 58.6 58.3333 56.1422
23 Cichovsky, Lukas 9 58.6 53.8462 53.7063
24 Jerabek, Petr 9 57.3333 58.3333 56.4289
25 Baudys, Ondrej 9 57.2 53.8462 50.4701
26 Hájek, Michal 9 56.6 53.8462 55.4429
27 Vanek, Jiri 9 54.6 63.6364 51.0684
28 Longa, Piotr 9 54.6 60 44.6853
29 Horcicka, Jan 9 54.6 58.3333 50.3333
30 Jaklovsky, Lukas 9 54.6 53.8462 52.8905
31 Fajmon, Petr 9 50.6 54.5455 43.6364
32 Platzer, Lubos 9 46.6 50 45.9697
33 Hanzálek Z, Jan 9 45.2 66.6667 36.4286
34 Brozek, Jan 9 45.2 53.8462 46.2121
35 Danek, Petr 9 45.2 50 43.3761
36 Chlupac, Zdenek 9 42.6 60 42.7661
37 Kytka, Petr 9 42.6 50 41.9597
38 Koubek, Vojtech 7 53.3333 44.4444 52.7622
39 Kawalec, Jiri 7 46.5333 48.7179 44.8889
40 Gryc, Jakub 6 76 41.6667 67.0863
41 Dvorak, Martin 6 68 46.1538 63.1539
42 Stibinger, Ales 6 64.6667 41.6667 60
43 Skultety, Roman 6 64 45.4545 63.725
44 Cepl, Jaroslav 6 58.6 50 50.4212
45 Vanek, Tomas 6 57.2 50 52.1978
46 Elznic, Karel 6 57.2 41.6667 51.662
47 Sochurek, Petr 6 55 44.4444 54.1813
48 Kratena, Ivo 6 54.6 41.6667 48.345
49 Bakule, Jakub 6 53.2667 45.4545 43.345
50 Sutka, Martin 6 53.2667 41.6667 48.3081
51 Haka, Petr 6 52.6 53.8462 50.4429
52 Forman, Miroslav 6 51.2 41.6667 44.4973
53 Joens, Klaus 6 49.2667 44.4444 43.1602
54 Hruska, Jakub 6 49.2 46.1538 41.5867
55 Ten Elsen, Philipp 6 47.9333 46.1538 45.2945
56 Pikhart, Miroslav 6 45.2 50 36.5268
57 Nemec, Jakub 6 44 33.3333 46.453
58 Hrycej, Martin 6 43.25 50 47.7564
59 Barborik, Lukas 6 42.5333 41.6667 41.9841
60 Dio, Michal 6 39 53.8462 33.445
61 Vanecek, Jan 6 34.4667 46.1538 30.0723
62 Kaminek, Petr 4 39.2 41.6667 34.5452
63 Jedo, Grzegorz 3 65 25 63.8258
64 Coufal, Viktor 3 56 25 55.7692
65 Skultety, Oliver 3 53.2 33.3333 44.1026
66 Schmidt, Steffen 3 51.6667 20 51.4423
67 Szklarski, Michal 3 51 37.5 52.0202
68 Juza, Pavel 3 48.25 41.6667 45.6731
69 Skultety, Richard 3 46.6667 33.3333 51.2821
70 Skoda, Jan 3 46.6 30.7692 44.2308
71 Ziegelheim, Jan 3 44 18.1818 47.5641
72 Pivec, Roman 3 38.25 33.3333 36.3782
73 Cajthaml, Miroslav 1 48.25 22.2222 49.2949
74 Kludka, Petr 0 80 33.3333 65.3847
75 Melzer, Vladimir 0 70 0 69.697
76 Sedivy, Jan 0 60 14.2857 57.5758
77 Panigada, Igor 0 51 25 47.2222
78 Hrubisko, Mikulas 0 46.5 0 43.9394
79 Rychtecky, Vojtech 0 43.25 0 47.197
80 Steffan, Jan 0 37.6667 14.2857 44.0883
Feature match 6. kolo
Dominik Prošek vs. Oldřich Hanton
Oba hráči mají zatím 4 výhry a jednu prohru, takže potřebují vyhrát, aby mohli dát v dalším kole případně remízu do top 8.
1. hra
Dominik mulliganuje do 6 karet a během prvních kol na něj Olda sešle 2/2 lišku a Unruly Moba. Voiceless Spirit útoky zastaví a Oldův Mentor of the Meek, který by v delší hře znamenal určitě značnou výhodu umírá na blesk. Olda ale také není bezzubý a na Spirita má spacák a hry dává i neblokovatelného Stalkera, Butcher's Cleaver přichází na stůl o kolo později. Dominik se snaží sekáček přeraceovat dvěma Pitchburn Devily, ale má to marné.
Dominik Prošek 0:1 Oldřich Hanton
2. hra
Dominik jde opět do šesti a křivku má pěknou – Ashmouth Hound a Riot Devils. Olda ale opět poskládá své dvojkaretní kombo Invisible Stalker + Butcher's Cleaver a protože má na ruce i další nonlandy, tak už není těžké vyhrát.
Dominik Prošek 0:2 Oldřich Hanton
Výsledky po 6. kole
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------------
1 Vesely, Mikulas 16 61.2963 79.4872 59.4841
2 Krzyzyk, Michal 16 59.2037 73.8095 56.266
3 Vantuch, Mates 16 55.3148 79.4872 51.9842
4 Hanton, Oldrich 15 60 71.4286 58.0487
5 Jirasek, David 15 59.2593 71.4286 55.8914
6 Herdzina, Wojciech 15 59.2037 76.9231 48.4921
7 Maly, Ondrej 15 58.3334 71.4286 57.2207
8 Marsicek, Josef 15 54.8148 73.3333 52.1902
9 Vlach, Michal 15 41.6111 73.3333 40.5159
10 Grygar, Jan 13 65.7407 66.6667 61.2408
11 Fajmon, Milan 12 67.537 61.5385 57.9548
12 Kreuz, Alexander 12 64.7593 66.6667 56.643
13 Erenyi, Jakub 12 62.037 64.2857 58.2395
14 Skupien, Maciej 12 62.037 57.1429 59.8352
15 Blohon, Lucas 12 61.1111 61.5385 59.6093
16 Koska, Adam 12 60.5556 66.6667 57.1062
17 Franek, Jan 12 56.4815 62.5 53.8156
18 Libersky, Mirek 12 56.4815 57.1429 54.5238
19 Jaklovsky, Lukas 12 55.5 60 52.7106
20 Prosek, Dominik 12 55.5 57.1429 50.1852
21 Jerabek, Petr 12 55 64.2857 54.4528
22 Hájek, Michal 12 51.0556 56.25 51.1844
23 Fajmon, Petr 12 49.9444 61.5385 43.3333
24 Brozek, Jan 12 47.1111 60 46.6697
25 Hanzálek Z, Jan 12 46 71.4286 36.7674
26 Koubek, Vojtech 10 53.3333 52.381 50.9707
27 Dio, Mikulas 9 67.7778 57.1429 65.2308
28 Lamper, Jan 9 64.8148 46.1538 59.8677
29 Beranek, Tomas 9 58.3333 53.3333 56.1294
30 Cichovsky, Lukas 9 58.2778 46.6667 53.75
31 Vanek, Tomas 9 56.3111 57.1429 52.6593
32 Vanek, Jiri 9 55.5 53.8462 51.7445
33 Longa, Piotr 9 55.5 50 48.1281
34 Danek, Petr 9 55.5 42.8571 52.384
35 Baudys, Ondrej 9 55.4444 46.6667 50.4299
36 Cepl, Jaroslav 9 51.9815 53.3333 47.9144
37 Horcicka, Jan 9 51.0556 53.3333 46.7857
38 Forman, Miroslav 9 50 50 47.4684
39 Platzer, Lubos 9 50 46.6667 49.5032
40 Sutka, Martin 9 49.9444 50 45.027
41 Kratena, Ivo 9 49.9444 46.6667 48.0243
42 Hruska, Jakub 9 44.3889 53.3333 41.746
43 Joens, Klaus 9 44.3889 52.381 42.0879
44 Kytka, Petr 9 44.3889 42.8571 44.6826
45 Barborik, Lukas 9 44.1481 46.6667 43.8492
46 Chlupac, Zdenek 9 42.7222 50 43.7586
47 Kawalec, Jiri 7 51.0445 48.7179 51.6667
48 Gryc, Jakub 6 64.8148 35.7143 60.3373
49 Dvorak, Martin 6 63.1481 43.75 60.0061
50 Stibinger, Ales 6 61.1111 41.6667 57.8974
51 Skultety, Roman 6 58.3333 38.4615 59.8413
52 Elznic, Karel 6 54.5741 35.7143 52.4695
53 Bakule, Jakub 6 52.7222 38.4615 44.1453
54 Sochurek, Petr 6 51.6667 44.4444 51.7857
55 Ten Elsen, Philipp 6 51.1111 46.1538 48.5467
56 Haka, Petr 6 47.1667 46.6667 47.7679
57 Schmidt, Steffen 6 47.0444 33.3333 46.1126
58 Nemec, Jakub 6 44.6667 33.3333 46.6804
59 Pikhart, Miroslav 6 44.3333 46.6667 37.5214
60 Skoda, Jan 6 44.3333 40 42.1825
61 Hrycej, Martin 6 43.25 50 46.5625
62 Ziegelheim, Jan 6 39.3333 30.7692 45.2262
63 Dio, Michal 6 37.4167 53.8462 35.098
64 Vanecek, Jan 6 36.0555 43.75 36.4774
65 Kaminek, Petr 4 39.2 41.6667 34.5452
66 Jedo, Grzegorz 3 58.3334 25 58.6996
67 Szklarski, Michal 3 55.4444 37.5 54.3651
68 Skultety, Richard 3 50 33.3333 53.3532
69 Coufal, Viktor 3 48.3333 21.4286 50.2343
70 Skultety, Oliver 3 48.037 28.5714 42.4146
71 Juza, Pavel 3 45.75 41.6667 42.7381
72 Pivec, Roman 3 41.5833 33.3333 37.6191
73 Cajthaml, Miroslav 1 45.75 22.2222 47.0833
74 Kludka, Petr 0 77.7778 33.3333 66.9048
75 Melzer, Vladimir 0 75 0 74.1758
76 Sedivy, Jan 0 55.5556 14.2857 52.5763
77 Panigada, Igor 0 55.5555 25 53.3333
78 Hrubisko, Mikulas 0 49.8334 0 47.4359
79 Steffan, Jan 0 44.3333 14.2857 49.127
80 Rychtecky, Vojtech 0 37.4167 0 40.9249
Výsledky po základní části
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------------
1 Vantuch, Mates 19 56.1429 82.2222 53.6388
2 Maly, Ondrej 18 59.864 70.5882 58.5959
3 Krzyzyk, Michal 17 60.1565 71.1111 57.2283
4 Vesely, Mikulas 16 67.6191 68.8889 62.9645
5 Grygar, Jan 16 64.5782 66.6667 61.0431
6 Hanton, Oldrich 16 63.6735 68.8889 60.919
7 Herdzina, Wojciech 16 60.8367 73.8095 50.9617
8 Jirasek, David 16 57.483 68.8889 54.9105
9 Fajmon, Milan 15 61.1769 66.6667 54.9691
10 Koska, Adam 15 60.4082 71.4286 57.1106
11 Marsicek, Josef 15 57.7075 66.6667 54.0555
12 Jerabek, Petr 15 57.6871 68.75 55.2698
13 Erenyi, Jakub 15 57.1429 64.7059 54.448
14 Jaklovsky, Lukas 15 56.7551 64.7059 52.5843
15 Franek, Jan 15 55.4422 66.6667 53.3733
16 Vlach, Michal 15 47.5714 66.6667 45.4223
17 Brozek, Jan 15 46.5034 61.1111 48.6791
18 Hanzálek Z, Jan 15 46.2313 75 38.2178
19 Skupien, Maciej 12 64.6259 52.9412 62.3389
20 Kreuz, Alexander 12 63.5578 58.8235 56.2806
21 Blohon, Lucas 12 61.9048 53.3333 60.6648
22 Prosek, Dominik 12 56.415 50 52.5969
23 Cichovsky, Lukas 12 55.0068 52.9412 53.1711
24 Libersky, Mirek 12 54.7619 50 53.2538
25 Fajmon, Petr 12 54.3265 56.25 46.5453
26 Hájek, Michal 12 54.3061 50 53.5297
27 Vanek, Tomas 12 52.746 58.8235 49.7635
28 Platzer, Lubos 12 48.2517 52.9412 47.8827
29 Cepl, Jaroslav 12 47.4558 55.5556 44.6493
30 Chlupac, Zdenek 12 43.3741 57.1429 43.7051
31 Joens, Klaus 12 43.1496 58.3333 42.6556
32 Koubek, Vojtech 10 53.5374 45.8333 53.0202
33 Dio, Mikulas 9 69.0476 57.1429 66.3203
34 Lamper, Jan 9 62.3016 46.1538 58.5975
35 Dvorak, Martin 9 61.4286 50 59.8772
36 Beranek, Tomas 9 56.7551 47.0588 53.6975
37 Longa, Piotr 9 56.2937 50 49.2501
38 Baudys, Ondrej 9 55.347 44.4444 50.9637
39 Skultety, Roman 9 54.3742 43.75 55.7963
40 Danek, Petr 9 53.9864 41.1765 52.0848
41 Vanek, Jiri 9 53.9127 53.8462 50.9524
42 Kratena, Ivo 9 50.7381 46.6667 48.6492
43 Sutka, Martin 9 48.5918 43.75 44.7743
44 Horcicka, Jan 9 47.881 53.3333 46.6766
45 Forman, Miroslav 9 47.0556 50 44.7059
46 Hruska, Jakub 9 45.1429 47.0588 42.547
47 Barborik, Lukas 9 44.0159 46.6667 44.2488
48 Kytka, Petr 9 42.8016 42.8571 43.8616
49 Nemec, Jakub 9 42.2143 42.2222 43.9456
50 Kawalec, Jiri 7 51.2952 48.7179 52.2024
51 Gryc, Jakub 6 62.6984 35.7143 59.3348
52 Stibinger, Ales 6 58.0952 41.6667 56.2222
53 Elznic, Karel 6 53.0635 35.7143 50.7738
54 Bakule, Jakub 6 52.6735 33.3333 46.4604
55 Ten Elsen, Philipp 6 50.4095 46.1538 47.0397
56 Sochurek, Petr 6 49.2857 44.4444 50
57 Haka, Petr 6 49.0952 46.6667 48.5558
58 Pikhart, Miroslav 6 47.9048 46.6667 39.6337
59 Skultety, Oliver 6 47.0884 35.2941 42.9852
60 Schmidt, Steffen 6 46.9524 33.3333 47.0817
61 Coufal, Viktor 6 45.3674 31.25 45.7708
62 Skoda, Jan 6 41.0612 35.2941 41.1158
63 Hrycej, Martin 6 40.869 50 45
64 Dio, Michal 6 39.7143 53.8462 38.0903
65 Ziegelheim, Jan 6 39.4127 26.6667 43.6685
66 Vanecek, Jan 6 37.9048 42.1053 38.7127
67 Kaminek, Petr 4 39.2 41.6667 34.5452
68 Jedo, Grzegorz 3 55.3572 25 57.2116
69 Szklarski, Michal 3 53.8571 37.5 52.0016
70 Skultety, Richard 3 49.2064 33.3333 51.8301
71 Juza, Pavel 3 45.1548 41.6667 44.141
72 Pivec, Roman 3 43.369 33.3333 38.0392
73 Cajthaml, Miroslav 1 43.9643 22.2222 46.751
74 Kludka, Petr 0 76.1905 33.3333 67.9085
75 Melzer, Vladimir 0 73.8096 0 74.4048
76 Sedivy, Jan 0 59.5238 14.2857 55.0265
77 Panigada, Igor 0 51.4762 25 49.5425
78 Hrubisko, Mikulas 0 45.0714 0 44.7917
79 Steffan, Jan 0 44.3333 14.2857 49.0196
80 Rychtecky, Vojtech 0 37.3333 0 41.3235
Čtvrtfinále
Vantuch 1:2 Jirásek
Veselý 2:1 Grygar
Krzyzyk 2:1 Hanton
Maly 2:0 Herdzina
Semifinále
Krzyzyk 2:0 Maly
Jirasek 1:2 Vesely
Finále
Krzyzyk 2:1 Vesely
Slot na PT Honolulu a příspěvěk 20 000 CZK vyhrál polský hráč Krzyzyk.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.