gratulace Lennymu k TOP8!
0 hlasů
Limited sezóna s novou edicí Throne of Eldraine pokračuje tento víkend hned dvojicí Grand Prix. Pro nás bude určitě nejzajímavější Grand Prix Utrecht, kde je spousta českých a slovenských hráčů. Takže fanděte a sledujte textovou coverage.
Textovou coverage CFB najdete ZDE a detailní informace o turnaji jsou k dispozici ZDE. Z turnaje bohužel nejede video coverage, takže se budeme muset spokojit s tím, co nám Channelfireball nabídne. Turnaj začíná oba dva dny v 9:00 místního času, tedy 09:00 našeho času.
Oficiální hashtag na Twitteru: #MTGUtrecht
Formát
Limited
Pořadí našich hráčů po 1. hracím dni:
Pořadí | Jméno | Body |
43 | Grygar, Jan [CZ] | 22 |
65 | Ksandr, Jan [CZ] | 21 |
128 | Kosiciar, Patrik [SK] | 21 |
150 | Prosek, Dominik [CZ] | 21 |
177 | Zivec, Josef [CZ] | 19 |
178 | Baudys, Ondrej [CZ] | 19 |
200 | Obraz, Jiri [CZ] | 18 |
221 | Hrycej, Martin [CZ] | 18 |
323 | Matousek, Pavel [CZ] | 15 |
363 | Marek, Jan [CZ] | 15 |
392 | Pham, Hoang [CZ] | 15 |
441 | Czech, David [CZ] | 15 |
467 | Prosek, Daniel [CZ] | 15 |
504 | Ladra, Daniel [CZ] | 14 |
550 | Szmatana, Patrik [SK] | 12 |
575 | Stencl, Adam [CZ] | 12 |
690 | Babek, Oskar [CZ] | 12 |
732 | Ristovsky, Tom [CZ] | 10 |
742 | Rehacek, Vit [CZ] | 10 |
766 | Kovar, David [SK] | 10 |
767 | Krejsa, Tomas [CZ] | 10 |
813 | Schneider, Jan [CZ] | 9 |
831 | Jalaksa, Filip [SK] | 9 |
889 | Horak, Lukas [CZ] | 9 |
980 | Jelinek, Jan [CZ] | 7 |
1006 | Gabriel, Jan [CZ] | 6 |
1010 | Tetera, Filip [CZ] | 6 |
1068 | Brodzak, Michal [CZ] | 6 |
1147 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 6 |
1163 | Kubu, Vojtech [CZ] | 6 |
1263 | Sakalik, Jan [CZ] | 3 |
1297 | Vanek, Jiri [CZ] | 3 |
1316 | Kukla, Martin [CZ] | 3 |
1330 | Kulhanek, Jan [CZ] | 3 |
1333 | Jerabek, Petr [CZ] | 3 |
1458 | Adamus, David [CZ] | 0 |
Pořadí našich hráčů po 2. hracím dni:
Pořadí | Jméno | Body |
8 | Prosek, Dominik [CZ] | 39 |
33 | Zivec, Josef [CZ] | 34 |
34 | Grygar, Jan [CZ] | 34 |
81 | Ksandr, Jan [CZ] | 31 |
87 | Baudys, Ondrej [CZ] | 31 |
126 | Kosiciar, Patrik [SK] | 30 |
185 | Hrycej, Martin [CZ] | 27 |
197 | Obraz, Jiri [CZ] | 27 |
Finálové pořadí našich hráčů:
Pořadí | Jméno | Body | Výhra |
8 | Prosek, Dominik [CZ] | 39 | $1,000 |
33 | Zivec, Josef [CZ] | 34 | $300 |
34 | Grygar, Jan [CZ] | 34 | $300 |
81 | Ksandr, Jan [CZ] | 31 | $250 |
87 | Baudys, Ondrej [CZ] | 31 | $250 |
126 | Kosiciar, Patrik [SK] | 30 | |
185 | Hrycej, Martin [CZ] | 27 | |
197 | Obraz, Jiri [CZ] | 27 | |
337 | Matousek, Pavel [CZ] | 15 | |
349 | Marek, Jan [CZ] | 15 | |
379 | Pham, Hoang [CZ] | 15 | |
435 | Czech, David [CZ] | 15 | |
464 | Prosek, Daniel [CZ] | 15 | |
504 | Ladra, Daniel [CZ] | 14 | |
582 | Szmatana, Patrik [SK] | 12 | |
590 | Stencl, Adam [CZ] | 12 | |
683 | Babek, Oskar [CZ] | 12 | |
731 | Ristovsky, Tom [CZ] | 10 | |
739 | Rehacek, Vit [CZ] | 10 | |
765 | Kovar, David [SK] | 10 | |
770 | Krejsa, Tomas [CZ] | 10 | |
804 | Schneider, Jan [CZ] | 9 | |
825 | Jalaksa, Filip [SK] | 9 | |
874 | Horak, Lukas [CZ] | 9 | |
982 | Jelinek, Jan [CZ] | 7 | |
997 | Gabriel, Jan [CZ] | 6 | |
1018 | Tetera, Filip [CZ] | 6 | |
1067 | Brodzak, Michal [CZ] | 6 | |
1143 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 6 | |
1162 | Kubu, Vojtech [CZ] | 6 | |
1264 | Sakalik, Jan [CZ] | 3 | |
1287 | Vanek, Jiri [CZ] | 3 | |
1311 | Kukla, Martin [CZ] | 3 | |
1325 | Kulhanek, Jan [CZ] | 3 | |
1329 | Jerabek, Petr [CZ] | 3 | |
1458 | Adamus, David [CZ] | 0 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $7,000 |
2 | $3,500 |
3-4 | $1,750 |
5-8 | $1,000 |
9-16 | $600 |
17-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-110 | $200 |
Top 8 hráčů obdrží pozvánku na Mythic Championship. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Mythic Championship.
Zajímavé odkazy:
Článek bude postupně doplňován.
Textovou coverage CFB najdete ZDE a detailní informace o turnaji jsou k dispozici ZDE. Z turnaje bohužel nejede video coverage, takže se budeme muset spokojit s tím, co nám Channelfireball nabídne. Turnaj začíná oba dva dny v 9:00 místního času, tedy 04:00 našeho času.
Oficiální hashtag na Twitteru: #MTGBangkok
Formát
Limited
Pořadí našich hráčů po 1. hracím dni:
Pořadí | Jméno | Body |
50 | Sochurek, Petr [CZ] | 21 |
Pořadí našich hráčů po 2. hracím dni:
Pořadí | Jméno | Body |
7 | Sochurek, Petr [CZ] | 37 |
Finálové pořadí našich hráčů:
Pořadí | Jméno | Body | Výhra |
1 | Sochurek, Petr [CZ] | 37 | $6,000 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $7,000 |
2 | $3,500 |
3-4 | $1,750 |
5-8 | $1,000 |
9-16 | $600 |
17-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-110 | $200 |
Top 8 hráčů obdrží pozvánku na Mythic Championship. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Mythic Championship.
Zajímavé odkazy:
Článek bude postupně doplňován.
gratulace Lennymu k TOP8!
0 hlasů
Gratulace Lennymu k Top 8 v Utrechtu a obrovská gratulace Petrovi Sochůrkovi k výhře v Bangkoku!!! :-)
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Split second generálsky výber: Edge of Eternities
Já doufám, že zbytek shocklandů vyjde až v Lorwynu... ;-)
všechny komentářeStředeční výhledy 11/2025
Pred Tebou holt človek nič neutají :o)
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentářePod povrchom: Ságy
Tohle byl opravdu moc pěkný článek k snídani, plný informací o kterých jsem vůbec nevěděl. Třeba že Elder Dragon War (jako i jine ságy) je...
všechny komentářeReport z Czech Premodern Championship 2025
Super čtení, díky!
všechny komentáře